Как работает Прогрузы
Изменение сохранённых коэффициентов с течением времени.
Сравните начальную и последующие цены, источник и время снимков.
Снижение коэффициента само по себе не доказывает причину движения рынка и не гарантирует исход.
Все сервисы и объяснение показателейПрогрузы
Движение предматчевых коэффициентов по сохранённым наблюдениям.
Сравниваем один источник, одного букмекера и точный исход с той же линией и таймом. Падение цены не показывает объём ставок и само по себе не доказывает валуй.
Матчи: 01.11 22:43 — 02.11 06:00 Киев. Наблюдения: последние 48 ч. Срез данных: 01.11 22:43 Киев. Обновление выполняется автоматически.
Все движения: без ограничения по текущему КФ и числу наблюдений сверх необходимого для расчёта изменения.
Этот ряд не найден в выбранном окне. Матч мог начаться или параметры просмотра изменились.
Изменения КФ
Сначала самые сильные падения КФ. Для режима роста — сначала самый сильный рост. Все даты и время — Киев.
| Матч | Ставка | Было → стало | Наблюдения | |
|---|---|---|---|---|
США — MLS · 01.11 23:30 | Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 4.5 | 13 → 9.4 ↓ -27.7% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | Результат + тотал — П2 + ТБ 4.5 | 14.5 → 11 ↓ -24.1% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Результат + тотал — П2 + ТБ 3.5 | 13 → 10 ↓ -23.1% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | ОЗ + ТБ 5.5 | 7.4 → 5.7 ↓ -23.0% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ИТ2 ТБ 2 | 6.5 → 5.16 ↓ -20.6% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Тотал — ТБ 5.5 | 6.07 → 4.9 ↓ -19.3% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ИТ2 ТБ 2.5 | 8.05 → 6.52 ↓ -19.0% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ОЗ + ТБ 5.5 | 6.9 → 5.6 ↓ -18.8% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ОЗ + ТБ 4.5 | 3.84 → 3.14 ↓ -18.2% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | ИТ1 ТМ 1 | 3.84 → 3.14 ↓ -18.2% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.5 | 3.94 → 3.26 ↓ -17.3% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ИТ1 ТБ 4 | 7.95 → 6.6 ↓ -17.0% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Результат + тотал — П2 + ТБ 4.5 | 18 → 15 ↓ -16.7% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Результат + тотал — П1 + ТБ 4.5 | 4.25 → 3.56 ↓ -16.2% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ИТ1 ТБ 4.5 | 9 → 7.55 ↓ -16.1% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | ИТ2 ТБ 2 | 5.25 → 4.425 ↓ -15.7% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | ИТ2 ТБ 2.5 | 6.62 → 5.65 ↓ -14.7% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Тотал — ТБ 4.5 | 3.285 → 2.824 ↓ -14.0% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Сухая победа команды 2 | 5.8 → 5 ↓ -13.8% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Результат + тотал — П2 + ТМ 2.5 | 8.1 → 7 ↓ -13.6% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ОЗ + ТБ 3.5 | 2.46 → 2.13 ↓ -13.4% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Результат + тотал — П2 + ТМ 3.5 | 4.3 → 3.74 ↓ -13.0% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 3.5 | 6.2 → 5.4 ↓ -12.9% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ИТ2 ТБ 1.5 | 2.875 → 2.51 ↓ -12.7% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Результат + тотал — П2 + ТМ 4.5 | 3.34 → 2.93 ↓ -12.3% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | ОЗ + ТБ 4.5 | 4.05 → 3.56 ↓ -12.1% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | ИТ1 ТМ 0.5 | 5 → 4.4 ↓ -12.0% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | ИТ1 ТМ 1.5 | 2.09 → 1.84 ↓ -12.0% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.5 | 4.65 → 4.1 ↓ -11.8% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Результат + тотал — П2 + ТМ 1.5 | 17 → 15 ↓ -11.8% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Ф2 -2.5 | 6.625 → 5.855 ↓ -11.6% | 01.11 04:22 → 01.11 22:20 Время обновления источника Последнее чтение: 01.11 22:26 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ИТ1 ТБ 3 | 3.27 → 2.891 ↓ -11.6% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ИТ2 ТБ 1 | 1.952 → 1.727 ↓ -11.5% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ИТ1 ТБ 3.5 | 4.02 → 3.57 ↓ -11.2% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 04:45 | Сухая победа команды 2 | 8.65 → 7.7 ↓ -11.0% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | ИТ1 ТМ 2 | 1.583 → 1.411 ↓ -10.9% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | Результат + тотал — П1 + ТБ 4.5 | 5.1 → 4.55 ↓ -10.8% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | ОЗ + ТБ 2.5 | 1.81 → 1.615 ↓ -10.8% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Тотал — ТМ 1.5 | 7.55 → 6.74 ↓ -10.7% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 3.5 | 2.35 → 2.1 ↓ -10.6% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 2.5 | 4.15 → 3.72 ↓ -10.4% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Результат + тотал — П1 + ТБ 3.5 | 2.84 → 2.55 ↓ -10.2% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | ИТ1 ТБ 3 | 4.275 → 3.845 ↓ -10.1% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | П2 | 2.41 → 2.169 ↓ -10.0% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 02:00 | Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 3.5 | 2.83 → 2.55 ↓ -9.9% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 01.11 23:30 | Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 2.5 | 4.7 → 4.25 ↓ -9.6% | 31.10 09:39 → 01.11 22:36 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 22:36 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | ИТ1 ТБ 3.5 | 5.18 → 4.69 ↓ -9.5% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | Результат + тотал — П1 + ТБ 3.5 | 3.4 → 3.08 ↓ -9.4% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | Ф1 -2 | 4.204 → 3.813 ↓ -9.3% | 01.11 04:22 → 01.11 22:20 Время обновления источника Последнее чтение: 01.11 22:26 | График |
США — MLS · 02.11 03:30 | Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 4.5 | 9.7 → 8.8 ↓ -9.3% | 31.10 00:44 → 01.11 20:48 Время нашего наблюдения Последнее чтение: 01.11 20:48 | График |
Как читать изменения
Процент = (последний КФ / первый КФ − 1) × 100%. Например, 2.00 → 1.80 — падение на 10%.
Разные линии наблюдения сравниваются отдельно. На исход показана одна линия по правилам выбора текущего КФ. Линия не выбирается по максимальному падению; истории источников и букмекеров не склеиваются.
Используем время изменения, если источник его передал. Повторное чтение прежней версии не создаёт новое изменение. Для публичных страниц используем время нашего чтения; точное время изменения у букмекера неизвестно.
Прежние цены, ставки и сигналы сохраняются. Эта страница только читает историю и не расходует запросы API или прогоны.







