Португалия — Liga Portugal2026-10-11 20:00 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
BenficaСхема 4-2-3-1
Vitória de GuimarãesСхема 4-2-3-1Benfica: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-11
Vitória de Guimarães: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-11
Benfica
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Samuel Soares | G | — | |
Alexander Bah | D | — | |
Alessandro Circati | D | — | |
Tomás Araújo | D | — | |
Samuel Dahl | D | — | |
Leandro Barreiro | M | — | |
João Palhinha | M | — | |
Rafa Silva | M | — | |
Gianluca Prestianni | M | — | |
Andreas Schjelderup | M | — | |
Vangelis Pavlidis | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Fredrik Aursnes | M | — | |
Claudio Echeverri | M | — | |
Dodi Lukebakio | F | — | |
Georgiy Sudakov | M | — | |
Jhon Durán | F | — | |
Anatoliy Trubin | G | — | |
| D | — | ||
José Neto | D | — | |
Souffian El Karouani | D | — | |
Manu Silva | M | — | |
Tiago Freitas | M | — | |
Anísio Cabral | F | — |
Vitória de Guimarães
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Oliwier Zych | G | — | |
Tony Strata | D | — | |
Toni Borevković | D | — | |
Thiago Balieiro | D | — | |
João Mendes | D | — | |
Lohann Doucet | M | — | |
Gonçalo Nogueira | M | — | |
Miguel Nogueira | M | — | |
Samu | M | — | |
Oumar Camara | M | — | |
Arnel Jakupović | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Beni Mukendi | M | — | |
Telmo Arcanjo | M | — | |
Matija Mitrović | M | — | |
Patrick Ouotro | F | — | |
Miguel Maga | D | — | |
Lucas Furtado | G | — | |
Francisco Dias | D | — | |
Óscar Rivas | D | — | |
Franck Ahmed Sidibé | D | — | |
Alan | M | — | |
Santi Verdi | M | — | |
Victor Andersson | M | — |












































