UEFA — Europa League2026-11-05 22:00 · КиевКалендарь · сохранённые данныеСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
SunderlandСхема 4-2-3-1
GNK Dinamo ZagrebСхема 4-1-4-1Sunderland: Последний подтверждённый XI · 2026-10-31
GNK Dinamo Zagreb: Последний подтверждённый XI · 2026-10-22
Sunderland
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Robin Roefs | G | ↑ | |
Trai Hume | D | → | |
Luke O'Nien | D | ↑ | |
Omar Alderete | D | ↓ | |
Reinildo Mandava | D | ↓ | |
Granit Xhaka | M | → | |
Noah Sadiki | M | → | |
Chris Rigg | M | → | |
Enzo Le Fée | M | ↓ | |
Nilson Angulo | M | ↑ | |
Brian Brobbey | F | ↑ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Melker Ellborg | G | — | |
Kevin Danso | D | ↓ | |
Thomas Meunier | D | ↓ | |
Dayann Methalie | M | → | |
Jules Ahoka | M | — | |
Chemsdine Talbi | M | ↓ | |
Malick Fofana | M | ↓ | |
Jocelin Ta Bi | M | — | |
Wilson Isidor | F | ↓ |
GNK Dinamo Zagreb
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Dominik Kotarski | G | ↑ | |
Niko Galešić | D | → | |
Sergi Domínguez | D | → | |
Scott McKenna | D | ↓ | |
Matteo Pérez Vinlöf | D | ↑ | |
Josip Mišić | M | ↑ | |
Iker Almena | M | — | |
Luka Stojković | M | ↓ | |
Luka Ivanušec | M | — | |
Arber Hoxha | F | ↓ | |
Dion Drena Beljo | F | ↑ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Danijel Zagorac | G | — | |
Ivan Filipović | G | — | |
Bruno Goda | D | ↑ | |
Stjepan Radeljić | D | — | |
Moris Valinčić | D | ↑ | |
Kirill Kravtsov | M | — | |
Dani Rodríguez | M | — | |
Miha Zajc | M | — | |
Mateo Lisica | M | — | |
Mislav Oršić | M | ↓ | |
Lukas Kačavenda | M | — | |
Smail Prevljak | F | — |










































