ЛUEFA — Champions League2026-10-21 19:45 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
Como — Manchester United · 4 : 1
Первый тайм: 1 : 0 · Второй тайм: 3 : 1
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 55 | Владение мячом, % | 45 |
|---|---|---|
| 11 | Удары | 13 |
| 8 | Удары в створ | 4 |
| 3 | Удары мимо | 6 |
| 0 | Заблокированные удары | 3 |
| 2.04 | Ожидаемые голы · xG | 1.05 |
| 4 | Голевые моменты | 1 |
| 3 | Реализованные моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 0 |
| 1 | Угловые | 4 |
| 10 | Фолы | 11 |
| 1 | Жёлтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 2 | Офсайды | 1 |
| 675 | Передачи | 545 |
| 600 | Точные передачи | 473 |
| 17 / 37 46% | Длинные передачи | 19 / 35 54% |
| 0 / 8 0% | Навесы | 4 / 13 31% |
| 20 | Отборы | 23 |
| 14 | Перехваты | 9 |
| 9 | Выносы | 12 |
| 59 | Подборы | 57 |
| 3 | Сейвы вратаря | 4 |
| 9 / 19 47% | Обводки | 9 / 19 47% |
| 8 | Удары из штрафной | 5 |
| 3 | Удары из-за штрафной | 8 |
| 9 | Ауты | 17 |
| 8 | Удары от ворот | 4 |
| 11 | Штрафные | 10 |
| 13 | Потери мяча | 10 |
| -0.41 | Предотвращённые голы | 0.03 |
| 50 | Входы в последнюю треть | 57 |
| 88.9 | Точность передач, % | 86.8 |
| 20 | Касания в штрафной | 18 |
| 40 / 81 49% | Единоборства на земле | 41 / 81 51% |
| 6 / 16 38% | Верховые единоборства | 10 / 16 63% |
| 7.06 | Средняя оценка игроков | 6.48 |
| 20 | Отборы | 23 |
| 2 | Проникающие передачи | 0 |
| 80 | attack | 76 |
| 25 | attack pct | 23 |
| 86 | ball safe | 78 |
| 50 | ball safe pct | 45 |
| 0 | big saves | 2 |
| 43 | dangerous attack | 46 |
| 25 | dangerous attack pct | 32 |
| 47 | duels | 53 |
| 0 | errors lead to a goal | 1 |
| 0 | errors lead to a shot | 1 |
| 4.03 | expected goals on target | 0.59 |
| 86 / 114 75% | final third phase | 96 / 127 76% |
| 2 | fouled in final third | 1 |
| 2 | high claims | 0 |
| 1 | punches | 0 |
| 55 | tackles won | 61 |
| 3 | total saves | 4 |
1-й тайм
| 64 | Владение мячом, % | 36 |
|---|---|---|
| 5 | Удары | 3 |
| 3 | Удары в створ | 0 |
| 2 | Удары мимо | 3 |
| 0 | Заблокированные удары | 0 |
| 0.4 | Ожидаемые голы · xG | 0.1 |
| 1 | Голевые моменты | 0 |
| 0 | Реализованные моменты | 0 |
| 1 | Упущенные моменты | 0 |
| 1 | Угловые | 1 |
| 2 | Фолы | 9 |
| 0 | Жёлтые карточки | 1 |
| 2 | Офсайды | 1 |
| 435 | Передачи | 245 |
| 399 | Точные передачи | 214 |
| 12 / 21 57% | Длинные передачи | 14 / 19 74% |
| 0 / 7 0% | Навесы | 2 / 4 50% |
| 4 | Отборы | 14 |
| 7 | Перехваты | 4 |
| 3 | Выносы | 10 |
| 29 | Подборы | 26 |
| 0 | Сейвы вратаря | 2 |
| 6 / 14 43% | Обводки | 1 / 2 50% |
| 3 | Удары из штрафной | 2 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 2 | Ауты | 6 |
| 3 | Удары от ворот | 2 |
| 9 | Штрафные | 2 |
| 6 | Потери мяча | 3 |
| 29 | Входы в последнюю треть | 19 |
| 91.7 | Точность передач, % | 87.3 |
| 19 / 36 53% | Единоборства на земле | 17 / 36 47% |
| 3 / 9 33% | Верховые единоборства | 6 / 9 67% |
| 4 | Отборы | 14 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 49 | duels | 51 |
| 1.12 | expected goals on target | 0 |
| 2 | fouled in final third | 0 |
| 75 | tackles won | 43 |
| 0 | total saves | 2 |
2-й тайм
| 44 | Владение мячом, % | 56 |
|---|---|---|
| 6 | Удары | 10 |
| 5 | Удары в створ | 4 |
| 1 | Удары мимо | 3 |
| 0 | Заблокированные удары | 3 |
| 1.65 | Ожидаемые голы · xG | 0.94 |
| 3 | Голевые моменты | 1 |
| 3 | Реализованные моменты | 1 |
| 0 | Упущенные моменты | 0 |
| 0 | Угловые | 3 |
| 8 | Фолы | 2 |
| 1 | Жёлтые карточки | 2 |
| 0 | Офсайды | 0 |
| 240 | Передачи | 300 |
| 201 | Точные передачи | 259 |
| 5 / 16 31% | Длинные передачи | 5 / 16 31% |
| 0 / 1 0% | Навесы | 2 / 9 22% |
| 16 | Отборы | 9 |
| 7 | Перехваты | 5 |
| 6 | Выносы | 2 |
| 30 | Подборы | 31 |
| 3 | Сейвы вратаря | 2 |
| 3 / 5 60% | Обводки | 8 / 17 47% |
| 5 | Удары из штрафной | 3 |
| 1 | Удары из-за штрафной | 7 |
| 7 | Ауты | 11 |
| 5 | Удары от ворот | 2 |
| 2 | Штрафные | 8 |
| 7 | Потери мяча | 7 |
| 21 | Входы в последнюю треть | 38 |
| 83.8 | Точность передач, % | 86.3 |
| 21 / 45 47% | Единоборства на земле | 24 / 45 53% |
| 3 / 7 43% | Верховые единоборства | 4 / 7 57% |
| 16 | Отборы | 9 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 46 | duels | 54 |
| 2.91 | expected goals on target | 0.59 |
| 0 | fouled in final third | 1 |
| 50 | tackles won | 89 |
| 3 | total saves | 2 |
Удары · карта и события
● Como · ● Manchester United
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 90+1 | Manchester United | Гол | 0.7 |
| 85 | Manchester United | Сейв | 0.05 |
| 79 | Manchester United | Заблокирован | 0.03 |
| 79 | Manchester United | Заблокирован | 0.04 |
| 78 | Como | Сейв | 0.05 |
| 76 | Como | Гол | 0.52 |
| 74 | Manchester United | Мимо | 0.04 |
| 66 | Manchester United | Сейв | 0.02 |
| 61 | Manchester United | Мимо | 0.01 |
| 60 | Manchester United | Сейв | 0.04 |
| 59 | Como | Сейв | 0.06 |
| 57 | Como | Гол | 0.36 |
| 55 | Manchester United | Заблокирован | 0.02 |
| 54 | Como | Мимо | 0.07 |
| 52 | Manchester United | Мимо | 0.01 |
| 49 | Como | Гол | 0.57 |
| 45 | Manchester United | Мимо | 0.03 |
| 43 | Como | Сейв | 0.04 |
| 39 | Como | Мимо | 0.24 |
| 35 | Como | Сейв | 0.03 |
| 18 | Como | Мимо | 0.01 |
| 17 | Manchester United | Мимо | 0.03 |
| 2 | Como | Гол | 0.07 |
| 2 | Manchester United | Мимо | 0.05 |
Как менялся xG
● Como · ● Manchester United
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● Como · ● Manchester United
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| M. BaturinaComo | 58.1 / 68.9 | 54 |
| M. CaqueretComo | 55.3 / 40.9 | 24 |
| A. DouvikasComo | 58.7 / 57.6 | 27 |
| L. MillaComo | 46.8 / 61.6 | 111 |
| J. RamónComo | 36.9 / 28.9 | 115 |
| Y. CoutoComo | 47.1 / 15.1 | 62 |
| J. ButezComo | 8.3 / 49.8 | 64 |
| S. RicciComo | 42.7 / 54.3 | 7 |
| I. SmolčićComo | 26.3 / 12.9 | 4 |
| A. DossenaComo | 31.3 / 25.9 | 9 |
| L. Da CunhaComo | 53.8 / 21.4 | 72 |
| M. PerroneComo | 45.8 / 48.1 | 98 |
| KaikiComo | 49.5 / 80.1 | 23 |
| Á. ValleComo | 43.4 / 83.3 | 96 |
| N. PazComo | 58.5 / 34.1 | 92 |
| M. KempfComo | 33 / 66.2 | 87 |
| B. MbeumoManchester United | 56.9 / 41.5 | 40 |
| M. CunhaManchester United | 47.9 / 80.8 | 33 |
| A. DialloManchester United | 71.5 / 17.4 | 51 |
| S. LammensManchester United | 11.1 / 49.3 | 46 |
| H. MaguireManchester United | 37.8 / 64.8 | 112 |
| H. AmassManchester United | 67.2 / 95.5 | 6 |
| S. LaceyManchester United | 74.3 / 19.1 | 9 |
| C. BalebaManchester United | 52.4 / 53.9 | 58 |
| A. SantosManchester United | 39.9 / 64.7 | 42 |
| N. MazraouiManchester United | 44.1 / 63.1 | 92 |
| B. FernandesManchester United | 54.6 / 68.7 | 55 |
| Y. TielemansManchester United | 51.2 / 40.8 | 69 |
| M. de LigtManchester United | 40.6 / 34.4 | 45 |
| M. MountManchester United | 49.7 / 37.2 | 83 |
| D. DalotManchester United | 53.5 / 35.6 | 81 |
| J. ZirkzeeManchester United | 66.5 / 72.9 | 12 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

