США — MLS2026-11-07 23:00 · КиевКалендарь · сохранённые данныеТренды
FC Cincinnati
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 85% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 95% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 80% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 100% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 80% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 65% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 90% | 1Т Б0.5 |
Nashville SC
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 85% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 50% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 45% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 70% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 55% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 40% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 65% | 1Т Б0.5 |
💎 Premium · Умные тренды и серии
Premium-блок ищет серии команд, домашние/выездные закономерности, рынки с нормальным потенциалом КФ и xG-тренды.
Обычные тренды остаются выше. Расширенная аналитика доступна с Premium.
Открыть Premium
