США — MLS2026-11-01 22:30 · КиевКалендарь · сохранённые данныеТренды
Vancouver Whitecaps
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 75% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 65% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 50% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 75% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 60% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 35% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 75% | 1Т Б0.5 |
Seattle Sounders FC
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 70% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 85% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 60% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 75% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 50% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 30% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 65% | 1Т Б0.5 |
💎 Premium · Умные тренды и серии
Premium-блок ищет серии команд, домашние/выездные закономерности, рынки с нормальным потенциалом КФ и xG-тренды.
Обычные тренды остаются выше. Расширенная аналитика доступна с Premium.
Открыть Premium
