ЛСША — MLS2026-10-25 03:30 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
Houston Dynamo — Minnesota United · 0 : 0
Первый тайм: 0 : 0 · Второй тайм: 0 : 0
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 55 | Владение мячом, % | 45 |
|---|---|---|
| 10 | Удары | 17 |
| 1 | Удары в створ | 5 |
| 5 | Удары мимо | 6 |
| 4 | Заблокированные удары | 6 |
| — | Ожидаемые голы · xG | 0.03 |
| 0 | Голевые моменты | 2 |
| 0 | Упущенные моменты | 2 |
| 4 | Угловые | 7 |
| 11 | Фолы | 16 |
| 3 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 1 |
| 563 | Передачи | 459 |
| 505 | Точные передачи | 391 |
| 24 / 43 56% | Длинные передачи | 28 / 45 62% |
| 4 / 15 27% | Навесы | 4 / 24 17% |
| 8 | Отборы | 16 |
| 12 | Перехваты | 5 |
| 34 | Выносы | 18 |
| 41 | Подборы | 44 |
| 5 | Сейвы вратаря | 1 |
| 4 / 17 24% | Обводки | 6 / 7 86% |
| 8 | Удары из штрафной | 12 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 5 |
| 12 | Ауты | 13 |
| 11 | Удары от ворот | 6 |
| 16 | Штрафные | 11 |
| 3 | Потери мяча | 7 |
| 56 | Входы в последнюю треть | 54 |
| 89.7 | Точность передач, % | 85.2 |
| 19 | Касания в штрафной | 26 |
| 27 / 59 46% | Единоборства на земле | 32 / 59 54% |
| 10 / 17 59% | Верховые единоборства | 7 / 17 41% |
| 6.97 | Средняя оценка игроков | 7.09 |
| 8 | Отборы | 16 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 57 | attack | 72 |
| 20 | attack pct | 33 |
| 60 | ball safe | 60 |
| 64 | ball safe pct | 45 |
| 1 | big saves | 0 |
| 31 | dangerous attack | 44 |
| 16 | dangerous attack pct | 22 |
| 49 | duels | 51 |
| 2 | errors lead to a shot | 0 |
| 80 / 109 73% | final third phase | 95 / 133 71% |
| 2 | fouled in final third | 1 |
| 80 | number of sprints | 82 |
| 1 | punches | 0 |
| 63 | tackles won | 75 |
| 5 | total saves | 1 |
1-й тайм
| 56 | Владение мячом, % | 44 |
|---|---|---|
| 1 | Удары | 10 |
| 0 | Удары в створ | 3 |
| 0 | Удары мимо | 3 |
| 1 | Заблокированные удары | 4 |
| — | Ожидаемые голы · xG | 0.03 |
| 0 | Голевые моменты | 1 |
| 0 | Упущенные моменты | 1 |
| 1 | Угловые | 3 |
| 7 | Фолы | 5 |
| 3 | Жёлтые карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 0 |
| 313 | Передачи | 245 |
| 280 | Точные передачи | 208 |
| 7 / 16 44% | Длинные передачи | 15 / 26 58% |
| 1 / 3 33% | Навесы | 1 / 10 10% |
| 2 | Отборы | 8 |
| 8 | Перехваты | 3 |
| 13 | Выносы | 10 |
| 23 | Подборы | 24 |
| 3 | Сейвы вратаря | 0 |
| 1 / 8 13% | Обводки | 1 / 2 50% |
| 1 | Удары из штрафной | 7 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 3 |
| 6 | Ауты | 5 |
| 5 | Удары от ворот | 1 |
| 5 | Штрафные | 7 |
| 1 | Потери мяча | 1 |
| 29 | Входы в последнюю треть | 28 |
| 89.5 | Точность передач, % | 84.9 |
| 8 / 23 35% | Единоборства на земле | 15 / 23 65% |
| 3 / 7 43% | Верховые единоборства | 4 / 7 57% |
| 2 | Отборы | 8 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 37 | duels | 63 |
| 0 | fouled in final third | 1 |
| 100 | tackles won | 63 |
| 3 | total saves | 0 |
2-й тайм
| 54 | Владение мячом, % | 46 |
|---|---|---|
| 9 | Удары | 7 |
| 1 | Удары в створ | 2 |
| 5 | Удары мимо | 3 |
| 3 | Заблокированные удары | 2 |
| 0 | Голевые моменты | 1 |
| 0 | Упущенные моменты | 1 |
| 3 | Угловые | 4 |
| 4 | Фолы | 11 |
| 0 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Офсайды | 1 |
| 250 | Передачи | 214 |
| 225 | Точные передачи | 183 |
| 17 / 27 63% | Длинные передачи | 13 / 19 68% |
| 3 / 12 25% | Навесы | 3 / 14 21% |
| 6 | Отборы | 8 |
| 4 | Перехваты | 2 |
| 21 | Выносы | 8 |
| 18 | Подборы | 20 |
| 2 | Сейвы вратаря | 1 |
| 3 / 9 33% | Обводки | 5 / 5 100% |
| 7 | Удары из штрафной | 5 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 2 |
| 6 | Ауты | 8 |
| 6 | Удары от ворот | 5 |
| 11 | Штрафные | 4 |
| 2 | Потери мяча | 6 |
| 27 | Входы в последнюю треть | 26 |
| 90 | Точность передач, % | 85.5 |
| 19 / 36 53% | Единоборства на земле | 17 / 36 47% |
| 7 / 10 70% | Верховые единоборства | 3 / 10 30% |
| 6 | Отборы | 8 |
| 0 | Проникающие передачи | 0 |
| 57 | duels | 43 |
| 2 | fouled in final third | 0 |
| 50 | tackles won | 88 |
| 2 | total saves | 1 |
Удары · карта и события
● Houston Dynamo · ● Minnesota United
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 5 | Minnesota United | Мимо | 0.03 |
Как менялся xG
● Houston Dynamo · ● Minnesota United
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● Houston Dynamo · ● Minnesota United
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| L. FosterHouston Dynamo | 47.2 / 43.8 | 23 |
| A. BouzatHouston Dynamo | 45.1 / 56.7 | 47 |
| ArturHouston Dynamo | 39.9 / 48 | 121 |
| D. McGuireHouston Dynamo | 71.2 / 62.4 | 12 |
| I. AliyuHouston Dynamo | 65.5 / 32.7 | 10 |
| D. HolmesHouston Dynamo | 50.6 / 11.4 | 15 |
| D. SamassékouHouston Dynamo | 33.5 / 55.6 | 10 |
| M. SaracchiHouston Dynamo | 56.5 / 86.2 | 8 |
| J. BondHouston Dynamo | 9.7 / 51.7 | 57 |
| M. BoguszHouston Dynamo | 59.6 / 32.6 | 52 |
| H. HerreraHouston Dynamo | 41.3 / 52.8 | 95 |
| F. NegriHouston Dynamo | 48.3 / 86.6 | 64 |
| GuilhermeHouston Dynamo | 52 / 70.3 | 81 |
| L. HalterHouston Dynamo | 32.9 / 64.9 | 86 |
| L. EnnaliHouston Dynamo | 45.2 / 14.8 | 65 |
| A. CarlosHouston Dynamo | 29.1 / 29.4 | 97 |
| B. HlongwaneMinnesota United | 64.1 / 20.1 | 43 |
| K. YeboahMinnesota United | 72 / 57.4 | 36 |
| J. PereyraMinnesota United | 63.6 / 54.9 | 27 |
| M. BoxallMinnesota United | 36.5 / 35.6 | 17 |
| M. CaldeiraMinnesota United | 61.5 / 77.1 | 14 |
| D. CallenderMinnesota United | 11.3 / 47.7 | 29 |
| M. GonzálezMinnesota United | 63.6 / 74.2 | 41 |
| C. ValeriusMinnesota United | 48.2 / 23.4 | 65 |
| T. ChancalayMinnesota United | 66 / 79.8 | 5 |
| A. JacksonMinnesota United | 67.3 / 46.1 | 55 |
| O. GeneMinnesota United | 45.3 / 53.4 | 79 |
| N. TriantisMinnesota United | 53.1 / 42.4 | 93 |
| A. MarkanichMinnesota United | 57.4 / 80.8 | 72 |
| M. DugganMinnesota United | 37.1 / 71.9 | 79 |
| J. DíazMinnesota United | 35 / 40.4 | 68 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

