ЛСША — MLS2026-08-23 03:30 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
Nashville SC — Columbus Crew · 3 : 2
Первый тайм: 1 : 0 · Второй тайм: 2 : 2
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 58 | Владение мячом, % | 42 |
|---|---|---|
| 13 | Удары | 3 |
| 7 | Удары в створ | 2 |
| 2 | Удары мимо | 0 |
| 4 | Заблокированные удары | 1 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.78 | Ожидаемые голы · xG | 0.38 |
| 2 | Голевые моменты | 1 |
| 1 | Реализованные моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 0 |
| 8 | Угловые | 1 |
| 8 | Фолы | 7 |
| 1 | Жёлтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 2 |
| 567 | Передачи | 425 |
| 505 | Точные передачи | 360 |
| 26 / 40 65% | Длинные передачи | 19 / 51 37% |
| 4 / 14 29% | Навесы | 0 / 4 0% |
| 16 | Отборы | 16 |
| 6 | Перехваты | 9 |
| 15 | Выносы | 18 |
| 44 | Подборы | 40 |
| 0 | Сейвы вратаря | 4 |
| 4 / 9 44% | Обводки | 2 / 7 29% |
| 8 | Удары из штрафной | 2 |
| 5 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 21 | Ауты | 15 |
| 1 | Удары от ворот | 6 |
| 7 | Штрафные | 8 |
| 11 | Потери мяча | 11 |
| -1.33 | Предотвращённые голы | -1.21 |
| 74 | Входы в последнюю треть | 43 |
| 89.1 | Точность передач, % | 84.7 |
| 21 | Касания в штрафной | 9 |
| 27 / 52 52% | Единоборства на земле | 25 / 52 48% |
| 7 / 13 54% | Верховые единоборства | 6 / 13 46% |
| 7.43 | Средняя оценка игроков | 6.45 |
| 16 | Отборы | 16 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 80 | attack | 77 |
| 25 | attack pct | 22 |
| 62 | ball safe | 72 |
| 33 | ball safe pct | 41 |
| 49 | dangerous attack | 37 |
| 42 | dangerous attack pct | 37 |
| 52 | duels | 48 |
| 1.79 | expected goals on target | 0.67 |
| 143 / 178 80% | final third phase | 78 / 113 69% |
| 1 | fouled in final third | 1 |
| 1 | high claims | 1 |
| 63 | tackles won | 75 |
| 0 | total saves | 4 |
1-й тайм
| 48 | Владение мячом, % | 52 |
|---|---|---|
| 8 | Удары | 1 |
| 4 | Удары в створ | 0 |
| 1 | Удары мимо | 0 |
| 3 | Заблокированные удары | 1 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.39 | Ожидаемые голы · xG | 0.05 |
| 1 | Голевые моменты | 0 |
| 1 | Реализованные моменты | 0 |
| 0 | Упущенные моменты | 0 |
| 5 | Угловые | 1 |
| 3 | Фолы | 2 |
| 1 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Офсайды | 0 |
| 252 | Передачи | 274 |
| 222 | Точные передачи | 236 |
| 9 / 17 53% | Длинные передачи | 13 / 30 43% |
| 2 / 6 33% | Навесы | 0 / 3 0% |
| 9 | Отборы | 4 |
| 6 | Перехваты | 4 |
| 12 | Выносы | 6 |
| 21 | Подборы | 18 |
| 0 | Сейвы вратаря | 3 |
| 2 / 3 67% | Обводки | 1 / 4 25% |
| 4 | Удары из штрафной | 1 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 0 |
| 9 | Ауты | 9 |
| 1 | Удары от ворот | 2 |
| 2 | Штрафные | 3 |
| 3 | Потери мяча | 6 |
| 26 | Входы в последнюю треть | 27 |
| 88.1 | Точность передач, % | 86.1 |
| 13 / 20 65% | Единоборства на земле | 7 / 20 35% |
| 4 / 8 50% | Верховые единоборства | 4 / 8 50% |
| 9 | Отборы | 4 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 61 | duels | 39 |
| 0.8 | expected goals on target | 0 |
| 0 | fouled in final third | 0 |
| 56 | tackles won | 75 |
| 0 | total saves | 3 |
2-й тайм
| 68 | Владение мячом, % | 32 |
|---|---|---|
| 5 | Удары | 2 |
| 3 | Удары в створ | 2 |
| 1 | Удары мимо | 0 |
| 1 | Заблокированные удары | 0 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.4 | Ожидаемые голы · xG | 0.33 |
| 1 | Голевые моменты | 1 |
| 0 | Реализованные моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 0 |
| 3 | Угловые | 0 |
| 5 | Фолы | 5 |
| 0 | Жёлтые карточки | 1 |
| 1 | Офсайды | 2 |
| 315 | Передачи | 151 |
| 283 | Точные передачи | 124 |
| 17 / 23 74% | Длинные передачи | 6 / 21 29% |
| 2 / 8 25% | Навесы | 0 / 1 0% |
| 7 | Отборы | 12 |
| 1 | Перехваты | 5 |
| 3 | Выносы | 12 |
| 23 | Подборы | 22 |
| 0 | Сейвы вратаря | 1 |
| 2 / 6 33% | Обводки | 1 / 3 33% |
| 4 | Удары из штрафной | 1 |
| 1 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 12 | Ауты | 6 |
| 0 | Удары от ворот | 4 |
| 5 | Штрафные | 5 |
| 8 | Потери мяча | 5 |
| 48 | Входы в последнюю треть | 16 |
| 89.8 | Точность передач, % | 82.1 |
| 14 / 32 44% | Единоборства на земле | 18 / 32 56% |
| 3 / 5 60% | Верховые единоборства | 2 / 5 40% |
| 7 | Отборы | 12 |
| 0 | Проникающие передачи | 0 |
| 46 | duels | 54 |
| 0.99 | expected goals on target | 0.67 |
| 1 | fouled in final third | 1 |
| 71 | tackles won | 75 |
| 0 | total saves | 1 |
Удары · карта и события
● Nashville SC · ● Columbus Crew
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 90+5 | Nashville SC | Гол | 0.05 |
| 90+3 | Nashville SC | Гол | 0.05 |
| 87 | Nashville SC | Мимо | 0.03 |
| 73 | Nashville SC | Заблокирован | 0.04 |
| 68 | Columbus Crew | Гол | 0.03 |
| 58 | Columbus Crew | Гол | 0.3 |
| 50 | Nashville SC | Сейв | 0.23 |
| 45+6 | Nashville SC | Сейв | 0.03 |
| 45+5 | Nashville SC | Сейв | 0.07 |
| 45+3 | Nashville SC | Мимо | 0.02 |
| 45+2 | Nashville SC | Заблокирован | 0.06 |
| 45+1 | Nashville SC | Заблокирован | 0.08 |
| 45+1 | Nashville SC | Заблокирован | 0.05 |
| 32 | Columbus Crew | Заблокирован | 0.05 |
| 27 | Nashville SC | Гол | 0.07 |
| 18 | Nashville SC | Заблокирован | 0.02 |
Как менялся xG
● Nashville SC · ● Columbus Crew
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● Nashville SC · ● Columbus Crew
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| D. LovitzNashville SC | 45.6 / 91.2 | 41 |
| S. SurridgeNashville SC | 63.9 / 69.8 | 32 |
| A. MuylNashville SC | 56.2 / 72.3 | 29 |
| R. Baker-WhitingNashville SC | 65.4 / 88.1 | 21 |
| B. SchwakeNashville SC | 9.7 / 49.6 | 39 |
| S. MohammedNashville SC | 62.5 / 22.2 | 6 |
| B. AcostaNashville SC | 41.7 / 64.3 | 11 |
| E. SaadNashville SC | 67.6 / 86.8 | 33 |
| M. CorcoranNashville SC | 53.9 / 65 | 81 |
| M. WoledziNashville SC | 39.6 / 65.3 | 98 |
| A. NajarNashville SC | 50.5 / 13.8 | 101 |
| J. PalaciosNashville SC | 38.5 / 31.9 | 109 |
| H. MukhtarNashville SC | 60.7 / 40 | 64 |
| C. EspinozaNashville SC | 73.5 / 24.6 | 45 |
| P. YazbekNashville SC | 49.3 / 37.2 | 49 |
| E. TagsethNashville SC | 59.8 / 59.9 | 35 |
| B. MéndezColumbus Crew | 68.6 / 33.8 | 37 |
| C. AdamsColumbus Crew | 63.7 / 57.7 | 28 |
| M. FarsiColumbus Crew | 60.2 / 12.6 | 36 |
| J. MartínezColumbus Crew | 50.5 / 39.7 | 15 |
| B. LennonColumbus Crew | 40.8 / 17.1 | 15 |
| A. GomesColumbus Crew | 46.7 / 54.6 | 59 |
| D. ChambostColumbus Crew | 37.7 / 37.8 | 13 |
| C. RuvalcabaColumbus Crew | 30.2 / 48 | 62 |
| S. ZawadzkiColumbus Crew | 35.1 / 70.3 | 65 |
| L. GiacconeColumbus Crew | 40.4 / 76.1 | 7 |
| D. GazdagColumbus Crew | 41.3 / 21.3 | 8 |
| P. SchulteColumbus Crew | 10.3 / 51.7 | 54 |
| M. AmundsenColumbus Crew | 50.1 / 86.6 | 44 |
| T. HabrouneColumbus Crew | 55.8 / 67.1 | 59 |
| S. MoreiraColumbus Crew | 47.6 / 17.4 | 75 |
| T. KarumanchiColumbus Crew | 45.2 / 45.8 | 62 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

