ЛСША — MLS2026-05-14 02:15 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
Charlotte FC — New York City FC · 0 : 1
Первый тайм: 0 : 1 · Второй тайм: 0 : 0
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 47 | Владение мячом, % | 53 |
|---|---|---|
| 5 | Удары | 4 |
| 2 | Удары в створ | 1 |
| 2 | Удары мимо | 2 |
| 1 | Заблокированные удары | 1 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.51 | Ожидаемые голы · xG | 0.63 |
| 1 | Голевые моменты | 2 |
| 1 | Упущенные моменты | 2 |
| 8 | Угловые | 2 |
| 14 | Фолы | 19 |
| 4 | Жёлтые карточки | 5 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 2 | Офсайды | 1 |
| 417 | Передачи | 492 |
| 368 | Точные передачи | 439 |
| 22 / 38 58% | Длинные передачи | 17 / 42 40% |
| 4 / 19 21% | Навесы | 1 / 7 14% |
| 10 | Отборы | 14 |
| 9 | Перехваты | 7 |
| 9 | Выносы | 26 |
| 37 | Подборы | 36 |
| 0 | Сейвы вратаря | 2 |
| 3 / 7 43% | Обводки | 4 / 8 50% |
| 5 | Удары из штрафной | 4 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 0 |
| 19 | Ауты | 17 |
| 4 | Удары от ворот | 4 |
| 19 | Штрафные | 14 |
| 10 | Потери мяча | 7 |
| -0.9 | Предотвращённые голы | 0.29 |
| 32 | Входы в последнюю треть | 44 |
| 88.2 | Точность передач, % | 89.2 |
| 17 | Касания в штрафной | 16 |
| 33 / 63 52% | Единоборства на земле | 30 / 63 48% |
| 6 / 11 55% | Верховые единоборства | 5 / 11 45% |
| 10 | Отборы | 14 |
| 1 | Проникающие передачи | 2 |
| 68 | attack | 75 |
| 18 | attack pct | 14 |
| 62 | ball safe | 70 |
| 49 | ball safe pct | 73 |
| 37 | dangerous attack | 27 |
| 33 | dangerous attack pct | 13 |
| 53 | duels | 47 |
| 1 | errors lead to a goal | 0 |
| 0.29 | expected goals on target | 0.1 |
| 87 / 111 78% | final third phase | 72 / 100 72% |
| 3 | fouled in final third | 1 |
| 137 | number of sprints | 139 |
| 30 | tackles won | 71 |
| 0 | total saves | 2 |
1-й тайм
| 42 | Владение мячом, % | 58 |
|---|---|---|
| 3 | Удары | 2 |
| 2 | Удары в створ | 1 |
| 1 | Удары мимо | 1 |
| 0 | Заблокированные удары | 0 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.47 | Ожидаемые голы · xG | 0.5 |
| 1 | Голевые моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 1 |
| 5 | Угловые | 0 |
| 7 | Фолы | 10 |
| 2 | Жёлтые карточки | 3 |
| 0 | Офсайды | 1 |
| 205 | Передачи | 297 |
| 182 | Точные передачи | 270 |
| 11 / 20 55% | Длинные передачи | 7 / 18 39% |
| 2 / 11 18% | Навесы | 0 / 1 0% |
| 4 | Отборы | 6 |
| 6 | Перехваты | 3 |
| 1 | Выносы | 12 |
| 16 | Подборы | 18 |
| 0 | Сейвы вратаря | 2 |
| 1 / 2 50% | Обводки | 3 / 6 50% |
| 3 | Удары из штрафной | 2 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 0 |
| 7 | Ауты | 5 |
| 2 | Удары от ворот | 3 |
| 10 | Штрафные | 7 |
| 5 | Потери мяча | 2 |
| 15 | Входы в последнюю треть | 20 |
| 88.8 | Точность передач, % | 90.9 |
| 16 / 31 52% | Единоборства на земле | 15 / 31 48% |
| 0 / 2 0% | Верховые единоборства | 2 / 2 100% |
| 4 | Отборы | 6 |
| 1 | Проникающие передачи | 2 |
| 48 | duels | 52 |
| 0.29 | expected goals on target | 0.1 |
| 0 | fouled in final third | 0 |
| 0 | tackles won | 67 |
| 0 | total saves | 2 |
2-й тайм
| 52 | Владение мячом, % | 48 |
|---|---|---|
| 2 | Удары | 2 |
| 0 | Удары в створ | 0 |
| 1 | Удары мимо | 1 |
| 1 | Заблокированные удары | 1 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.04 | Ожидаемые голы · xG | 0.17 |
| 0 | Голевые моменты | 1 |
| 0 | Упущенные моменты | 1 |
| 3 | Угловые | 2 |
| 7 | Фолы | 9 |
| 2 | Жёлтые карточки | 2 |
| 2 | Офсайды | 0 |
| 212 | Передачи | 195 |
| 186 | Точные передачи | 169 |
| 11 / 18 61% | Длинные передачи | 10 / 24 42% |
| 2 / 8 25% | Навесы | 1 / 6 17% |
| 6 | Отборы | 8 |
| 3 | Перехваты | 4 |
| 8 | Выносы | 14 |
| 21 | Подборы | 18 |
| 0 | Сейвы вратаря | 0 |
| 2 / 5 40% | Обводки | 1 / 2 50% |
| 2 | Удары из штрафной | 2 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 0 |
| 12 | Ауты | 12 |
| 2 | Удары от ворот | 1 |
| 9 | Штрафные | 7 |
| 5 | Потери мяча | 5 |
| 17 | Входы в последнюю треть | 24 |
| 87.7 | Точность передач, % | 86.7 |
| 17 / 32 53% | Единоборства на земле | 15 / 32 47% |
| 6 / 9 67% | Верховые единоборства | 3 / 9 33% |
| 6 | Отборы | 8 |
| 0 | Проникающие передачи | 0 |
| 56 | duels | 44 |
| 0 | expected goals on target | 0 |
| 3 | fouled in final third | 1 |
| 50 | tackles won | 75 |
| 0 | total saves | 0 |
Удары · карта и события
● Charlotte FC · ● New York City FC
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 90+5 | New York City FC | Заблокирован | 0.11 |
| 69 | New York City FC | Мимо | 0.05 |
| 66 | Charlotte FC | Мимо | 0.02 |
| 66 | Charlotte FC | Заблокирован | 0.02 |
| 42 | Charlotte FC | Сейв | 0.4 |
| 42 | New York City FC | Мимо | 0.43 |
| 35 | Charlotte FC | Сейв | 0.04 |
| 22 | Charlotte FC | Мимо | 0.03 |
| 8 | New York City FC | Гол | 0.07 |
Как менялся xG
● Charlotte FC · ● New York City FC
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● Charlotte FC · ● New York City FC
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| R. AlokoCharlotte FC | 75.9 / 17.7 | 12 |
| A. GoodwinCharlotte FC | 76.8 / 54.3 | 4 |
| P. BielCharlotte FC | 67 / 34.3 | 38 |
| W. ZahaCharlotte FC | 65.4 / 79.4 | 63 |
| I. ToklomatiCharlotte FC | 50.1 / 47.4 | 17 |
| K. KahlinaCharlotte FC | 11 / 50.3 | 56 |
| T. SmallsCharlotte FC | 93.3 / 9.1 | 2 |
| K. C. VargasCharlotte FC | 71.1 / 21.9 | 45 |
| T. ReamCharlotte FC | 32 / 71.5 | 77 |
| N. ByrneCharlotte FC | 47.3 / 14.1 | 74 |
| D. SchneggCharlotte FC | 54.9 / 79.3 | 69 |
| D. DianiCharlotte FC | 51.5 / 54.7 | 64 |
| L. D. L. TorreCharlotte FC | 50.5 / 57.6 | 70 |
| A. MorrisonCharlotte FC | 31.9 / 33 | 76 |
| A. FarnosNew York City FC | 55.1 / 36.6 | 11 |
| S. Garfield-ReidNew York City FC | 66.3 / 51.3 | 3 |
| M. MoralezNew York City FC | 52.5 / 58.6 | 39 |
| K. TrewinNew York City FC | 43 / 46.8 | 53 |
| M. FreeseNew York City FC | 8.4 / 55 | 39 |
| M. JonesNew York City FC | 55.3 / 29.1 | 14 |
| A. PereaNew York City FC | 33.1 / 34.4 | 3 |
| T. GrayNew York City FC | 36.5 / 17.2 | 80 |
| A. OjedaNew York City FC | 59 / 18.8 | 36 |
| Raul GustavoNew York City FC | 34.1 / 73 | 104 |
| H. WolfNew York City FC | 60.2 / 73.5 | 47 |
| T. MartinsNew York City FC | 29.1 / 41.5 | 114 |
| N. FernándezNew York City FC | 54.8 / 39.6 | 56 |
| K. ParksNew York City FC | 46.3 / 35.2 | 66 |
| N. CavalloNew York City FC | 44.8 / 86.7 | 68 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

