ЛСША — MLS2026-05-03 22:00 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
New York City FC — DC United · 0 : 2
Первый тайм: 0 : 1 · Второй тайм: 0 : 1
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 73 | Владение мячом, % | 27 |
|---|---|---|
| 9 | Удары | 19 |
| 4 | Удары в створ | 7 |
| 5 | Удары мимо | 6 |
| 0 | Заблокированные удары | 6 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.56 | Ожидаемые голы · xG | 2.79 |
| 1 | Голевые моменты | 4 |
| 0 | Реализованные моменты | 2 |
| 1 | Упущенные моменты | 2 |
| 6 | Угловые | 3 |
| 10 | Фолы | 17 |
| 1 | Жёлтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 4 | Офсайды | 0 |
| 625 | Передачи | 232 |
| 533 | Точные передачи | 142 |
| 28 / 51 55% | Длинные передачи | 20 / 70 29% |
| 8 / 30 27% | Навесы | 1 / 16 6% |
| 16 | Отборы | 34 |
| 7 | Перехваты | 11 |
| 39 | Выносы | 44 |
| 60 | Подборы | 53 |
| 5 | Сейвы вратаря | 4 |
| 12 / 29 41% | Обводки | 2 / 11 18% |
| 5 | Удары из штрафной | 8 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 11 |
| 24 | Ауты | 26 |
| 6 | Удары от ворот | 9 |
| 17 | Штрафные | 9 |
| 17 | Потери мяча | 7 |
| 0.72 | Предотвращённые голы | 1.05 |
| 77 | Входы в последнюю треть | 54 |
| 85.3 | Точность передач, % | 61.2 |
| 30 | Касания в штрафной | 23 |
| 45 / 90 50% | Единоборства на земле | 45 / 90 50% |
| 23 / 40 57% | Верховые единоборства | 17 / 40 43% |
| 16 | Отборы | 34 |
| 97 | attack | 76 |
| 36 | attack pct | 27 |
| 71 | ball safe | 85 |
| 41 | ball safe pct | 45 |
| 2 | big saves | 1 |
| 52 | dangerous attack | 40 |
| 23 | dangerous attack pct | 28 |
| 52 | duels | 48 |
| 1 | errors lead to a goal | 0 |
| 1 | errors lead to a shot | 0 |
| 1.05 | expected goals on target | 2.72 |
| 130 / 171 76% | final third phase | 52 / 99 53% |
| 6 | fouled in final third | 1 |
| 0 | high claims | 1 |
| 217 | number of sprints | 168 |
| 1 | punches | 1 |
| 81 | tackles won | 59 |
| 5 | total saves | 4 |
1-й тайм
| 66 | Владение мячом, % | 34 |
|---|---|---|
| 3 | Удары | 11 |
| 2 | Удары в створ | 4 |
| 1 | Удары мимо | 3 |
| 0 | Заблокированные удары | 4 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.16 | Ожидаемые голы · xG | 1.79 |
| 0 | Голевые моменты | 2 |
| 0 | Реализованные моменты | 1 |
| 0 | Упущенные моменты | 1 |
| 2 | Угловые | 2 |
| 5 | Фолы | 7 |
| 0 | Жёлтые карточки | 2 |
| 2 | Офсайды | 0 |
| 264 | Передачи | 129 |
| 223 | Точные передачи | 84 |
| 14 / 26 54% | Длинные передачи | 12 / 36 33% |
| 2 / 12 17% | Навесы | 0 / 11 0% |
| 9 | Отборы | 14 |
| 5 | Перехваты | 3 |
| 25 | Выносы | 12 |
| 26 | Подборы | 25 |
| 3 | Сейвы вратаря | 2 |
| 7 / 14 50% | Обводки | 2 / 7 29% |
| 1 | Удары из штрафной | 6 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 5 |
| 11 | Ауты | 13 |
| 4 | Удары от ворот | 4 |
| 7 | Штрафные | 5 |
| 7 | Потери мяча | 4 |
| 28 | Входы в последнюю треть | 30 |
| 84.5 | Точность передач, % | 65.1 |
| 23 / 43 53% | Единоборства на земле | 20 / 43 47% |
| 16 / 23 70% | Верховые единоборства | 7 / 23 30% |
| 9 | Отборы | 14 |
| 59 | duels | 41 |
| 0.67 | expected goals on target | 1.87 |
| 4 | fouled in final third | 0 |
| 89 | tackles won | 71 |
| 3 | total saves | 2 |
2-й тайм
| 78 | Владение мячом, % | 22 |
|---|---|---|
| 6 | Удары | 8 |
| 2 | Удары в створ | 3 |
| 4 | Удары мимо | 3 |
| 0 | Заблокированные удары | 2 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.4 | Ожидаемые голы · xG | 1 |
| 1 | Голевые моменты | 2 |
| 0 | Реализованные моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 1 |
| 4 | Угловые | 1 |
| 5 | Фолы | 10 |
| 1 | Жёлтые карточки | 2 |
| 2 | Офсайды | 0 |
| 361 | Передачи | 103 |
| 310 | Точные передачи | 58 |
| 14 / 25 56% | Длинные передачи | 8 / 34 24% |
| 6 / 18 33% | Навесы | 1 / 5 20% |
| 7 | Отборы | 20 |
| 2 | Перехваты | 8 |
| 14 | Выносы | 32 |
| 34 | Подборы | 28 |
| 2 | Сейвы вратаря | 2 |
| 5 / 15 33% | Обводки | 0 / 4 0% |
| 4 | Удары из штрафной | 2 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 6 |
| 13 | Ауты | 13 |
| 2 | Удары от ворот | 5 |
| 10 | Штрафные | 4 |
| 10 | Потери мяча | 3 |
| 49 | Входы в последнюю треть | 24 |
| 85.9 | Точность передач, % | 56.3 |
| 22 / 47 47% | Единоборства на земле | 25 / 47 53% |
| 7 / 17 41% | Верховые единоборства | 10 / 17 59% |
| 7 | Отборы | 20 |
| 45 | duels | 55 |
| 0.38 | expected goals on target | 0.85 |
| 2 | fouled in final third | 1 |
| 71 | tackles won | 50 |
| 2 | total saves | 2 |
Удары · карта и события
● New York City FC · ● DC United
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 90+4 | New York City FC | Мимо | 0.23 |
| 90+3 | New York City FC | Сейв | 0.01 |
| 90+2 | DC United | Сейв | 0.03 |
| 78 | DC United | Мимо | 0.03 |
| 75 | DC United | Гол | 0.79 |
| 72 | DC United | Сейв | 0.01 |
| 66 | DC United | Мимо | 0.02 |
| 65 | New York City FC | Мимо | 0.07 |
| 58 | New York City FC | Сейв | 0.06 |
| 56 | New York City FC | Мимо | 0.02 |
| 53 | DC United | Мимо | 0.01 |
| 53 | DC United | Заблокирован | 0.06 |
| 51 | DC United | Заблокирован | 0.05 |
| 47 | New York City FC | Мимо | 0.02 |
| 45+1 | DC United | Заблокирован | 0.06 |
| 44 | DC United | Сейв | 0.75 |
| 43 | New York City FC | Сейв | 0.06 |
| 38 | New York City FC | Сейв | 0.06 |
| 29 | DC United | Гол | 0.74 |
| 25 | DC United | Заблокирован | 0.02 |
| 19 | DC United | Заблокирован | 0.02 |
| 17 | DC United | Мимо | 0.01 |
| 16 | DC United | Мимо | 0.05 |
| 12 | DC United | Сейв | 0.01 |
| 8 | DC United | Мимо | 0.09 |
| 7 | DC United | Сейв | 0.04 |
| 7 | DC United | Заблокирован | 0.01 |
| 3 | New York City FC | Мимо | 0.05 |
Как менялся xG
● New York City FC · ● DC United
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● New York City FC · ● DC United
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| M. FreeseNew York City FC | 10.5 / 47.2 | 50 |
| H. WolfNew York City FC | 73.7 / 63 | 10 |
| K. ParksNew York City FC | 49.9 / 46 | 41 |
| T. MartinsNew York City FC | 32.2 / 35.1 | 139 |
| J. ShoreNew York City FC | 53.7 / 21.2 | 22 |
| S. Garfield-ReidNew York City FC | 45.4 / 39.6 | 5 |
| A. O'NeillNew York City FC | 41.7 / 61.5 | 42 |
| M. JonesNew York City FC | 62.9 / 63.4 | 44 |
| K. TrewinNew York City FC | 47.3 / 41.6 | 109 |
| M. MoralezNew York City FC | 61.9 / 44.6 | 71 |
| N. FernándezNew York City FC | 65.2 / 51.4 | 99 |
| Raul GustavoNew York City FC | 35.2 / 66.9 | 95 |
| A. PereaNew York City FC | 49.8 / 60.8 | 73 |
| A. OjedaNew York City FC | 63.4 / 27.8 | 60 |
| N. CavalloNew York City FC | 51.1 / 82 | 89 |
| S. TanasijevićNew York City FC | 47.7 / 15.7 | 70 |
| L. BartlettDC United | 29.4 / 40.1 | 40 |
| J. HopkinsDC United | 66.1 / 53.6 | 26 |
| M. PeltolaDC United | 44.7 / 42.7 | 40 |
| L. MunteanuDC United | 65.6 / 53.2 | 40 |
| S. JohnsonDC United | 14.2 / 48 | 51 |
| N. MarkovicDC United | 46.9 / 64.4 | 28 |
| A. HerreraDC United | 41.9 / 15.6 | 20 |
| J. MurrellDC United | 64.6 / 53.3 | 15 |
| B. ServaniaDC United | 47 / 62.5 | 63 |
| S. HeftiDC United | 48.3 / 21.5 | 57 |
| K. RowlesDC United | 40.9 / 60.9 | 60 |
| C. AntleyDC United | 48.6 / 78.8 | 6 |
| K. KurokawaDC United | 35.7 / 79.6 | 66 |
| PeglowDC United | 60.6 / 73.6 | 48 |
| J. StroudDC United | 53.1 / 24.7 | 45 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

