ЛСША — MLS2026-04-12 03:30 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
Sporting Kansas City — San Jose Earthquakes · 1 : 3
Первый тайм: 1 : 1 · Второй тайм: 0 : 2
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 49 | Владение мячом, % | 51 |
|---|---|---|
| 10 | Удары | 10 |
| 4 | Удары в створ | 3 |
| 5 | Удары мимо | 5 |
| 1 | Заблокированные удары | 2 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.78 | Ожидаемые голы · xG | 1.71 |
| 2 | Голевые моменты | 4 |
| 1 | Реализованные моменты | 3 |
| 1 | Упущенные моменты | 1 |
| 2 | Угловые | 4 |
| 9 | Фолы | 6 |
| 2 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 0 |
| 483 | Передачи | 514 |
| 407 | Точные передачи | 449 |
| 35 / 68 51% | Длинные передачи | 29 / 51 57% |
| 5 / 17 29% | Навесы | 5 / 14 36% |
| 23 | Отборы | 15 |
| 7 | Перехваты | 5 |
| 16 | Выносы | 16 |
| 47 | Подборы | 49 |
| 0 | Сейвы вратаря | 3 |
| 5 / 15 33% | Обводки | 9 / 17 53% |
| 9 | Удары из штрафной | 10 |
| 1 | Удары из-за штрафной | 0 |
| 20 | Ауты | 22 |
| 14 | Удары от ворот | 7 |
| 6 | Штрафные | 9 |
| 5 | Потери мяча | 15 |
| -1.16 | Предотвращённые голы | -0.34 |
| 56 | Входы в последнюю треть | 61 |
| 84.3 | Точность передач, % | 87.4 |
| 21 | Касания в штрафной | 21 |
| 33 / 66 50% | Единоборства на земле | 33 / 66 50% |
| 9 / 17 53% | Верховые единоборства | 8 / 17 47% |
| 23 | Отборы | 15 |
| 3 | Проникающие передачи | 1 |
| 0 | big saves | 1 |
| 51 | duels | 49 |
| 0.66 | expected goals on target | 1.84 |
| 97 / 126 77% | final third phase | 92 / 127 72% |
| 137 | number of sprints | 116 |
| 43 | tackles won | 40 |
| 0 | total saves | 3 |
1-й тайм
| 41 | Владение мячом, % | 59 |
|---|---|---|
| 5 | Удары | 7 |
| 1 | Удары в створ | 1 |
| 3 | Удары мимо | 4 |
| 1 | Заблокированные удары | 2 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.61 | Ожидаемые голы · xG | 0.95 |
| 2 | Голевые моменты | 2 |
| 1 | Реализованные моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 1 |
| 0 | Угловые | 2 |
| 5 | Фолы | 3 |
| 0 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Офсайды | 0 |
| 205 | Передачи | 291 |
| 165 | Точные передачи | 256 |
| 16 / 37 43% | Длинные передачи | 18 / 29 62% |
| 2 / 6 33% | Навесы | 5 / 12 42% |
| 9 | Отборы | 6 |
| 2 | Перехваты | 3 |
| 13 | Выносы | 5 |
| 21 | Подборы | 27 |
| 0 | Сейвы вратаря | 0 |
| 2 / 6 33% | Обводки | 6 / 9 67% |
| 5 | Удары из штрафной | 7 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 0 |
| 10 | Ауты | 9 |
| 11 | Удары от ворот | 4 |
| 3 | Штрафные | 5 |
| 2 | Потери мяча | 6 |
| 25 | Входы в последнюю треть | 37 |
| 80.5 | Точность передач, % | 88 |
| 13 / 30 43% | Единоборства на земле | 17 / 30 57% |
| 4 / 9 44% | Верховые единоборства | 5 / 9 56% |
| 9 | Отборы | 6 |
| 2 | Проникающие передачи | 0 |
| 44 | duels | 56 |
| 0.15 | expected goals on target | 0.67 |
| 44 | tackles won | 50 |
| 0 | total saves | 0 |
2-й тайм
| 56 | Владение мячом, % | 44 |
|---|---|---|
| 5 | Удары | 3 |
| 3 | Удары в створ | 2 |
| 2 | Удары мимо | 1 |
| 1 | Заблокированные удары | 0 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.17 | Ожидаемые голы · xG | 0.76 |
| 0 | Голевые моменты | 2 |
| 0 | Реализованные моменты | 2 |
| 0 | Упущенные моменты | 0 |
| 2 | Угловые | 2 |
| 4 | Фолы | 3 |
| 2 | Жёлтые карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 0 |
| 278 | Передачи | 223 |
| 242 | Точные передачи | 193 |
| 19 / 31 61% | Длинные передачи | 11 / 22 50% |
| 3 / 11 27% | Навесы | 0 / 2 0% |
| 14 | Отборы | 9 |
| 5 | Перехваты | 2 |
| 3 | Выносы | 11 |
| 26 | Подборы | 22 |
| 0 | Сейвы вратаря | 3 |
| 3 / 9 33% | Обводки | 3 / 8 38% |
| 4 | Удары из штрафной | 3 |
| 1 | Удары из-за штрафной | 0 |
| 10 | Ауты | 13 |
| 3 | Удары от ворот | 3 |
| 3 | Штрафные | 4 |
| 3 | Потери мяча | 9 |
| 31 | Входы в последнюю треть | 24 |
| 87.1 | Точность передач, % | 86.5 |
| 20 / 36 56% | Единоборства на земле | 16 / 36 44% |
| 5 / 8 63% | Верховые единоборства | 3 / 8 38% |
| 14 | Отборы | 9 |
| 1 | Проникающие передачи | 1 |
| 57 | duels | 43 |
| 0.51 | expected goals on target | 1.17 |
| 43 | tackles won | 33 |
| 0 | total saves | 3 |
Удары · карта и события
● Sporting Kansas City · ● San Jose Earthquakes
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 87 | Sporting Kansas City | Сейв | 0.01 |
| 86 | Sporting Kansas City | Заблокирован | 0.02 |
| 77 | Sporting Kansas City | Сейв | 0.04 |
| 75 | San Jose Earthquakes | Гол | 0.09 |
| 68 | Sporting Kansas City | Мимо | 0.08 |
| 65 | Sporting Kansas City | Мимо | 0.02 |
| 49 | San Jose Earthquakes | Гол | 0.55 |
| 46 | San Jose Earthquakes | Мимо | 0.12 |
| 45+5 | San Jose Earthquakes | Мимо | 0.06 |
| 45+2 | San Jose Earthquakes | Заблокирован | 0.26 |
| 44 | San Jose Earthquakes | Гол | 0.53 |
| 37 | Sporting Kansas City | Мимо | 0.14 |
| 37 | Sporting Kansas City | Заблокирован | 0.02 |
| 32 | San Jose Earthquakes | Мимо | 0.02 |
| 31 | San Jose Earthquakes | Заблокирован | 0.01 |
| 27 | Sporting Kansas City | Гол | 0.33 |
| 18 | Sporting Kansas City | Мимо | 0.09 |
| 14 | San Jose Earthquakes | Мимо | 0.04 |
| 9 | Sporting Kansas City | Мимо | 0.03 |
| 6 | San Jose Earthquakes | Мимо | 0.03 |
Как менялся xG
● Sporting Kansas City · ● San Jose Earthquakes
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● Sporting Kansas City · ● San Jose Earthquakes
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| J. PulskampSporting Kansas City | 7.8 / 49.3 | 38 |
| J. BartlettSporting Kansas City | 44.7 / 55.9 | 62 |
| M. S. SuleymanovSporting Kansas City | 57.2 / 21.2 | 38 |
| D. JoveljićSporting Kansas City | 60 / 59.1 | 33 |
| C. HarrisSporting Kansas City | 55.6 / 77.3 | 36 |
| CapitaSporting Kansas City | 57.1 / 69.1 | 20 |
| T. CalheiraSporting Kansas City | 76.6 / 44.8 | 10 |
| L. B. JohnsenSporting Kansas City | 43.8 / 52.3 | 112 |
| S. AfrifaSporting Kansas City | 72.8 / 29.3 | 13 |
| J. DavisSporting Kansas City | 62.6 / 31.1 | 30 |
| M. GarcíaSporting Kansas City | 53 / 53.6 | 44 |
| K. AgyabengSporting Kansas City | 46.1 / 90.2 | 15 |
| J. ReidSporting Kansas City | 48.1 / 85.9 | 57 |
| D. BorgesSporting Kansas City | 34.9 / 65 | 74 |
| I. JamesSporting Kansas City | 35 / 28.4 | 66 |
| J. ReynoldsSporting Kansas City | 45.7 / 12 | 88 |
| D. RomneySan Jose Earthquakes | 50.3 / 86.4 | 78 |
| DanielSan Jose Earthquakes | 10.3 / 48.8 | 33 |
| J. SkahanSan Jose Earthquakes | 63.3 / 44.4 | 41 |
| P. JuddSan Jose Earthquakes | 67.3 / 45.8 | 18 |
| B. KikanovićSan Jose Earthquakes | 49.2 / 15.2 | 60 |
| I. HarkesSan Jose Earthquakes | 46.6 / 53.8 | 24 |
| D. MunieSan Jose Earthquakes | 39 / 31 | 103 |
| N. FernandezSan Jose Earthquakes | 50.9 / 65.2 | 13 |
| R. RobertsSan Jose Earthquakes | 38.3 / 67.7 | 101 |
| P. MarieSan Jose Earthquakes | 57.2 / 42.9 | 7 |
| J. JasinskiSan Jose Earthquakes | 56 / 6.9 | 13 |
| R. VieiraSan Jose Earthquakes | 46.7 / 45.4 | 66 |
| N. TsakirisSan Jose Earthquakes | 58.9 / 34.6 | 88 |
| O. BoudaSan Jose Earthquakes | 66.9 / 44.9 | 59 |
| B. LerouxSan Jose Earthquakes | 56.6 / 63 | 65 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

