Португалия — Liga Portugal2026-10-24 20:00 · КиевМатч завершёнЛиния 1X2
П12.10↓X3.28↓П23.41↑КФ до матчаПрогрузы матча
Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.
Противоречивые наблюдения исключены из сравнения.
| Ставка | Было → стало | Изменение | Наблюдения · Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Точный счёт: 3:2 | 26 → 18 | ↓ -30.8% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Точный счёт: 3:3 | 50 → 41 | ↓ -18.0% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Точный счёт: 1:2 | 11 → 10 | ↓ -9.1% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Точный счёт: 2:2 | 12 → 11 | ↓ -8.3% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Точный счёт: 1:1 | 6 → 5.5 | ↓ -8.3% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| ИТ1 ТБ 3.5 | 10.5 → 9.7 | ↓ -7.6% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Точный счёт: 2:1 | 8 → 7.5 | ↓ -6.2% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 4.5 | 18 → 17 | ↓ -5.6% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Ф1 -2 | 7.175 → 6.815 | ↓ -5.0% | 23.10 20:24 → 24.10 17:23 | График |
| Ф1 -1.5 | 3.935 → 3.739 | ↓ -5.0% | 23.10 20:24 → 24.10 17:23 | График |
| Ф1 -1 | 3.156 → 3.002 | ↓ -4.9% | 23.10 20:24 → 24.10 17:23 | График |
| Ф1 -2.5 | 8.125 → 7.75 | ↓ -4.6% | 23.10 20:24 → 24.10 17:23 | График |
| ИТ1 ТМ 1 | 2.9 → 2.8 | ↓ -3.4% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Ф1 +0 | 1.539 → 1.487 | ↓ -3.4% | 23.10 20:24 → 24.10 17:23 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 1.5 | 4.75 → 4.65 | ↓ -2.1% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Тотал — ТМ 1.5 | 3.637 → 3.562 | ↓ -2.1% | 22.10 22:20 → 24.10 19:50 | График |
| Ф1 +0.5 | 1.317 → 1.292 | ↓ -1.9% | 23.10 23:23 → 24.10 17:23 | График |
| ИТ2 ТБ 1.5 | 2.7 → 2.65 | ↓ -1.9% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Тотал — ТМ 5.5 | 1.04 → 1.021 | ↓ -1.8% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| ИТ1 ТМ 1.5 | 1.74 → 1.71 | ↓ -1.7% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| ИТ1 ТМ 2 | 1.29 → 1.27 | ↓ -1.6% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 0.5 | 2.67 → 2.63 | ↓ -1.5% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 2.5 | 2.72 → 2.68 | ↓ -1.5% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| П1 | 2.134 → 2.103 | ↓ -1.5% | 22.10 22:20 → 24.10 19:50 | График |
| ИТ2 ТМ 0.5 | 2.84 → 2.8 | ↓ -1.4% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 4.5 | 1.46 → 1.44 | ↓ -1.4% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| ИТ2 ТБ 2.5 | 7.5 → 7.4 | ↓ -1.3% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Ф1 +1.5 | 1.062 → 1.048 | ↓ -1.3% | 23.10 20:24 → 24.10 17:23 | График |
| Тотал — ТМ 2.5 | 1.917 → 1.892 | ↓ -1.3% | 22.10 22:20 → 24.10 19:50 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 2.5 | 2.31 → 2.28 | ↓ -1.3% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 3.5 | 4.15 → 4.1 | ↓ -1.2% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.5 | 8.5 → 8.4 | ↓ -1.2% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| X | 3.32 → 3.281 | ↓ -1.2% | 22.10 22:20 → 24.10 19:50 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 1.5 | 2.64 → 2.61 | ↓ -1.1% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 3.5 | 1.78 → 1.76 | ↓ -1.1% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1 | 1.83 → 1.81 | ↓ -1.1% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Ф1 +1 | 1.101 → 1.089 | ↓ -1.1% | 23.10 23:23 → 24.10 17:23 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 4.5 | 9.7 → 9.6 | ↓ -1.0% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 1.5 | 5.45 → 5.4 | ↓ -0.9% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Тотал — ТМ 3.5 | 1.337 → 1.325 | ↓ -0.9% | 22.10 22:20 → 24.10 19:50 | График |
| ОЗ + ТМ 2.5 | 5.7 → 5.65 | ↓ -0.9% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| ИТ1 ТМ 2.5 | 1.17 → 1.16 | ↓ -0.9% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 3.5 | 6 → 5.95 | ↓ -0.8% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 4.5 | 2.51 → 2.49 | ↓ -0.8% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Гол в обоих таймах — Нет | 1.89 → 1.88 | ↓ -0.5% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Двойной шанс — 1X | 1.282 → 1.276 | ↓ -0.5% | 22.10 22:20 → 24.10 19:50 | График |
| ОЗ — Нет | 2.062 → 2.054 | ↓ -0.4% | 22.10 22:20 → 24.10 19:50 | График |
| Тотал — ТМ 4.5 | 1.102 → 1.099 | ↓ -0.3% | 22.10 23:36 → 24.10 19:36 | График |
| Двойной шанс — X2 | 1.682 → 1.678 | ↓ -0.2% | 22.10 22:20 → 24.10 19:50 | График |
Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

