Линия 1X2
П11.89↑X3.14↓П24.14↑КФ до матчаПрогрузы матча
Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.
| Ставка | Было → стало | Изменение | Наблюдения · Киев | |
|---|---|---|---|---|
| ИТ1 ТБ 2 | 4.4 → 4 | ↓ -9.1% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Точный счёт: 1:1 | 5.5 → 5 | ↓ -9.1% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Точный счёт: 3:2 | 34 → 31 | ↓ -8.8% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ИТ1 ТБ 2.5 | 5.6 → 5.2 | ↓ -7.1% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Точный счёт: 2:1 | 7.5 → 7 | ↓ -6.7% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Точный счёт: 2:2 | 15 → 14 | ↓ -6.7% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ИТ2 ТМ 0.5 | 2.02 → 1.9 | ↓ -5.9% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ИТ2 ТМ 1 | 1.35 → 1.28 | ↓ -5.2% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Сухая победа команды 1 | 2.72 → 2.58 | ↓ -5.1% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 1.5 | 5.55 → 5.3 | ↓ -4.5% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 3.5 | 2.3 → 2.2 | ↓ -4.3% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 2.5 | 3.4 → 3.26 | ↓ -4.1% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 4.5 | 2.02 → 1.94 | ↓ -4.0% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 1.5 | 2.58 → 2.49 | ↓ -3.5% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.5 | 15 → 14.5 | ↓ -3.3% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ИТ1 ТБ 1 | 1.58 → 1.53 | ↓ -3.2% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 4.5 | 16 → 15.5 | ↓ -3.1% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 1.5 | 3.34 → 3.24 | ↓ -3.0% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 3.5 | 1.46 → 1.42 | ↓ -2.7% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ИТ2 ТМ 1.5 | 1.17 → 1.14 | ↓ -2.6% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 2.5 | 3.56 → 3.48 | ↓ -2.2% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 2.5 | 1.84 → 1.8 | ↓ -2.2% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ОЗ нет + ТМ 2.5 | 1.88 → 1.84 | ↓ -2.1% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Команда 1 выиграет хотя бы один тайм | 1.51 → 1.48 | ↓ -2.0% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Тотал — ТМ 5.5 | 1.021 → 1.001 | ↓ -2.0% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1 | 1.6 → 1.57 | ↓ -1.9% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ОЗ + ТБ 4.5 | 11.2 → 11 | ↓ -1.8% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ОЗ нет + ТМ 3.5 | 1.69 → 1.66 | ↓ -1.8% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 4.5 | 1.27 → 1.25 | ↓ -1.6% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ОЗ нет + ТМ 1.5 | 2.55 → 2.51 | ↓ -1.6% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ИТ1 ТБ 0.5 | 1.29 → 1.27 | ↓ -1.6% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Тотал — ТМ 4.5 | 1.037 → 1.021 | ↓ -1.5% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Точный счёт: 0:0 | 7.23 → 7.13 | ↓ -1.4% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 3.5 | 7.5 → 7.4 | ↓ -1.3% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 2.5 | 3.08 → 3.04 | ↓ -1.3% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 0.5 | 2.45 → 2.42 | ↓ -1.2% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Гол в обоих таймах — Нет | 1.65 → 1.63 | ↓ -1.2% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 1.5 | 1.76 → 1.74 | ↓ -1.1% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| ОЗ — Нет | 1.617 → 1.602 | ↓ -0.9% | 23.10 18:50 → 25.10 14:35 | График |
| ИТ1 ТБ 1.5 | 2.18 → 2.16 | ↓ -0.9% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Ф2 +0 | 3.058 → 3.033 | ↓ -0.8% | 24.10 17:25 → 25.10 13:20 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1.5 | 1.28 → 1.27 | ↓ -0.8% | 24.10 21:12 → 25.10 14:41 | График |
| Тотал — ТБ 1.5 | 1.493 → 1.485 | ↓ -0.5% | 23.10 18:50 → 25.10 14:35 | График |
| Ф2 +1.5 | 1.251 → 1.245 | ↓ -0.5% | 24.10 17:25 → 25.10 13:20 | График |
| X | 3.149 → 3.137 | ↓ -0.4% | 23.10 18:50 → 25.10 14:35 | График |
| Тотал — ТБ 2.5 | 2.516 → 2.508 | ↓ -0.3% | 23.10 18:50 → 25.10 14:35 | График |
| Ф2 +0.5 | 1.851 → 1.847 | ↓ -0.2% | 24.10 17:25 → 25.10 13:20 | График |
| Тотал — ТМ 2.5 | 1.508 → 1.506 | ↓ -0.1% | 23.10 18:50 → 25.10 14:35 | График |
Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

