Германия — Bundesliga2026-11-07 16:30 · КиевКалендарь · сохранённые данныеТренды
Paderborn
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 43% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 71% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 29% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 57% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 43% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 29% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 71% | 1Т Б0.5 |
Ein Frankfurt
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 71% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 86% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 57% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 71% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 71% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 71% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 71% | 1Т Б0.5 |
💎 Premium · Умные тренды и серии
Premium-блок ищет серии команд, домашние/выездные закономерности, рынки с нормальным потенциалом КФ и xG-тренды.
Обычные тренды остаются выше. Расширенная аналитика доступна с Premium.
Открыть Premium
