ЛГермания — Bundesliga2026-10-16 21:30 · КиевМатч завершён
Ein Frankfurt1 : 0
FC KolnТурнирная таблица
Таблица BSD · обновлено 03.11.2026 01:05 · Киев. Очки с учётом корректировок поставщика.
Форма: до пяти последних подтверждённых матчей выбранного этапа турнира и сезона; самый новый справа. Прочерк — данных недостаточно для сверки с таблицей.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | Оч. | Форма | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 19 | 18 | ВНВВН | |
| Победы: 5 · Ничьи: 3 · Поражения: 0 · Разница голов: 19 · Форма: В Н В В Н Champions League | ||||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 8 | 18 | ВННВН | |
| Победы: 5 · Ничьи: 3 · Поражения: 0 · Разница голов: 8 · Форма: В Н Н В Н Champions League | ||||||||||
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 16 | НВППВ | |
| Победы: 5 · Ничьи: 1 · Поражения: 2 · Разница голов: 8 · Форма: Н В П П В Champions League | ||||||||||
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 11 | 15 | ПВПВВ | |
| Победы: 5 · Ничьи: 0 · Поражения: 3 · Разница голов: 11 · Форма: П В П В В Champions League | ||||||||||
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 3 | 15 | ВННВВ | |
| Победы: 4 · Ничьи: 3 · Поражения: 1 · Разница голов: 3 · Форма: В Н Н В В Europa League | ||||||||||
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 13 | ВВВПП | |
| Победы: 4 · Ничьи: 1 · Поражения: 3 · Разница голов: 2 · Форма: В В В П П Conference League Qualification | ||||||||||
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 | НПВПВ | |
| Победы: 4 · Ничьи: 1 · Поражения: 3 · Разница голов: 0 · Форма: Н П В П В | ||||||||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | -5 | 11 | НПВПВ | |
| Победы: 3 · Ничьи: 2 · Поражения: 3 · Разница голов: -5 · Форма: Н П В П В | ||||||||||
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 | ВПВПП | |
| Победы: 3 · Ничьи: 1 · Поражения: 4 · Разница голов: 0 · Форма: В П В П П | ||||||||||
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 3 | 9 | ПНПНП | |
| Победы: 2 · Ничьи: 3 · Поражения: 3 · Разница голов: 3 · Форма: П Н П Н П | ||||||||||
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 | ПВППВ | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 5 · Разница голов: -1 · Форма: П В П П В | ||||||||||
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 | ППВВП | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 5 · Разница голов: -2 · Форма: П П В В П | ||||||||||
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | ПВПНН | |
| Победы: 2 · Ничьи: 3 · Поражения: 3 · Разница голов: -3 · Форма: П В П Н Н | ||||||||||
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | ВПНВН | |
| Победы: 2 · Ничьи: 3 · Поражения: 3 · Разница голов: -3 · Форма: В П Н В Н | ||||||||||
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 9 | ВВВПП | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 5 · Разница голов: -12 · Форма: В В В П П | ||||||||||
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 | ПВННН | |
| Победы: 1 · Ничьи: 4 · Поражения: 3 · Разница голов: -12 · Форма: П В Н Н Н Relegation Playoffs | ||||||||||
| 17 | FCFC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | НППНП | |
| Победы: 1 · Ничьи: 3 · Поражения: 4 · Разница голов: -5 · Форма: Н П П Н П Relegation | ||||||||||
| 18 | Borussia M'gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 4 | ПППВН | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 6 · Разница голов: -11 · Форма: П П П В Н Relegation | ||||||||||
И — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Нажмите + для дополнительных показателей команды.
Открыть раздел лиги













