Как работает Матчи

Календарь, результаты и подробная страница выбранного матча.

Выберите дату и матч. В обзоре доступны форма, динамика, сила команд и турнирное положение.

Время указано по Киеву. Набор данных зависит от турнира и доступности источников.

Все сервисы и объяснение показателей
Германия — Bundesliga2026-10-30 21:30 · КиевМатч завершён
Прематч закрыт

Линия 1X2

П13.16↑X3.80↓П22.09↓КФ до матча

Прогрузы матча

Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.

СтавкаБыло → сталоИзменениеНаблюдения · Киев
Точный счёт: 0:319 → 15↓ -21.1%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Точный счёт: 0:112 → 9.5↓ -20.8%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Точный счёт: 0:213 → 11↓ -15.4%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ1 ТМ 12.78 → 2.49↓ -10.4%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Сухая победа команды 24.4 → 4↓ -9.1%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Результат + тотал — П2 + ТМ 1.510.2 → 9.3↓ -8.8%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 1.57.4 → 6.75↓ -8.8%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Результат + тотал — П2 + ТМ 2.56.35 → 5.8↓ -8.7%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Результат + тотал — П2 + ТМ 3.53.48 → 3.2↓ -8.0%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Ф2 -26.12 → 5.643↓ -7.8%29.10 22:21 → 30.10 19:20График
ОЗ нет + ТМ 1.55.35 → 4.95↓ -7.5%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 2.53.34 → 3.1↓ -7.2%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Точный счёт: 1:014 → 13↓ -7.1%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Точный счёт: 1:17.5 → 7↓ -6.7%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Ф2 -1.53.603 → 3.366↓ -6.6%29.10 22:21 → 30.10 19:20График
ОЗ нет + ТМ 4.52.76 → 2.58↓ -6.5%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 3.52.34 → 2.19↓ -6.4%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ОЗ нет + ТМ 2.53.48 → 3.26↓ -6.3%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 1.58.3 → 7.8↓ -6.0%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Ф2 -12.967 → 2.792↓ -5.9%29.10 22:21 → 30.10 19:20График
ОЗ нет + ТМ 3.52.93 → 2.76↓ -5.8%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ1 ТМ 1.51.72 → 1.63↓ -5.2%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 4.51.76 → 1.67↓ -5.1%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Результат + тотал — П2 + ТМ 4.52.76 → 2.62↓ -5.1%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Тотал первого тайма — ТМ 12.65 → 2.52↓ -4.9%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Ф2 +01.631 → 1.551↓ -4.9%29.10 22:21 → 30.10 19:20График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 2.53.82 → 3.64↓ -4.7%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Гол в обоих таймах — Нет2.58 → 2.46↓ -4.7%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Тотал первого тайма — ТМ 0.53.74 → 3.58↓ -4.3%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Результат + тотал — П1 + ТМ 1.511.7 → 11.2↓ -4.3%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ1 ТМ 0.53.7 → 3.55↓ -4.1%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ1 ТМ 21.29 → 1.24↓ -3.9%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Тотал — ТМ 4.51.303 → 1.258↓ -3.5%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Ф2 +0.51.384 → 1.338↓ -3.3%30.10 01:20 → 30.10 19:20График
Ф2 -0.52.083 → 2.016↓ -3.2%29.10 22:21 → 30.10 19:20График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 3.52.8 → 2.72↓ -2.9%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ1 ТМ 2.51.178 → 1.146↓ -2.7%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ОЗ + ТМ 2.57.5 → 7.3↓ -2.7%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Ф2 +1.51.126 → 1.098↓ -2.5%30.10 07:20 → 30.10 19:20График
ИТ2 ТМ 14.15 → 4.05↓ -2.4%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Тотал первого тайма — ТМ 1.51.69 → 1.65↓ -2.4%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Сухая победа команды 16.65 → 6.5↓ -2.3%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Двойной шанс — X21.35 → 1.322↓ -2.1%28.10 23:05 → 30.10 20:50График
Ф2 +11.159 → 1.135↓ -2.1%30.10 01:20 → 30.10 19:20График
ИТ2 ТМ 21.57 → 1.54↓ -1.9%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ОЗ + ТМ 3.53.26 → 3.2↓ -1.8%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Ничья хотя бы в одном тайме — Да1.63 → 1.6↓ -1.8%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Тотал — ТМ 5.51.103 → 1.083↓ -1.8%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ2 ТМ 1.52.12 → 2.09↓ -1.4%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Тотал — ТМ 2.52.644 → 2.608↓ -1.4%28.10 23:05 → 30.10 20:50График
Команда 2 выиграет хотя бы один тайм1.53 → 1.51↓ -1.3%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ1 ТМ 31.027 → 1.014↓ -1.3%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ2 ТМ 31.111 → 1.097↓ -1.3%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Результат + тотал — П1 + ТМ 2.58.1 → 8↓ -1.2%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Тотал — ТМ 3.51.694 → 1.678↓ -0.9%28.10 23:05 → 30.10 20:50График
ОЗ + ТМ 4.52.14 → 2.12↓ -0.9%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
Результат + тотал — П2 + ТБ 1.52.29 → 2.27↓ -0.9%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ИТ2 ТМ 2.51.33 → 1.32↓ -0.8%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
П22.102 → 2.087↓ -0.7%28.10 23:05 → 30.10 20:50График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 1.51.58 → 1.57↓ -0.6%29.10 07:33 → 30.10 20:33График
ОЗ — Нет2.696 → 2.679↓ -0.6%28.10 23:05 → 30.10 20:50График
Тотал — ТМ 1.55.75 → 5.723↓ -0.5%28.10 23:05 → 30.10 20:50График
X3.81 → 3.803↓ -0.2%28.10 23:05 → 30.10 20:50График
ИТ1 ТМ 3.51.004 → 1.003↓ -0.1%29.10 07:33 → 30.10 20:33График

Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

Сделать ставку
Поддержка · сообщить об ошибке