ЛАнглия — Championship2026-09-20 15:30 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
Norwich City — Bolton Wanderers · 3 : 4
Первый тайм: 2 : 2 · Второй тайм: 1 : 2
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 59 | Владение мячом, % | 41 |
|---|---|---|
| 10 | Удары | 9 |
| 4 | Удары в створ | 5 |
| 5 | Удары мимо | 3 |
| 1 | Заблокированные удары | 1 |
| 0.79 | Ожидаемые голы · xG | 0.68 |
| 2 | Голевые моменты | 3 |
| 1 | Реализованные моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 2 |
| 4 | Угловые | 2 |
| 11 | Фолы | 12 |
| 0 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 8 | Офсайды | 4 |
| 468 | Передачи | 330 |
| 377 | Точные передачи | 258 |
| 29 / 57 51% | Длинные передачи | 29 / 69 42% |
| 1 / 16 6% | Навесы | 4 / 10 40% |
| 15 | Отборы | 14 |
| 7 | Перехваты | 16 |
| 11 | Выносы | 24 |
| 39 | Подборы | 37 |
| 1 | Сейвы вратаря | 1 |
| 6 / 9 67% | Обводки | 5 / 11 45% |
| 6 | Удары из штрафной | 7 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 2 |
| 26 | Ауты | 20 |
| 4 | Удары от ворот | 7 |
| 12 | Штрафные | 11 |
| 11 | Потери мяча | 9 |
| -1.88 | Предотвращённые голы | -1.82 |
| 62 | Входы в последнюю треть | 43 |
| 80.6 | Точность передач, % | 78.2 |
| 20 | Касания в штрафной | 20 |
| 31 / 61 51% | Единоборства на земле | 30 / 61 49% |
| 15 / 22 68% | Верховые единоборства | 7 / 22 32% |
| 6.83 | Средняя оценка игроков | 7.18 |
| 15 | Отборы | 14 |
| 88 | attack | 82 |
| 24 | attack pct | 15 |
| 78 | ball safe | 84 |
| 42 | ball safe pct | 60 |
| 1 | big saves | 0 |
| 41 | dangerous attack | 28 |
| 34 | dangerous attack pct | 25 |
| 55 | duels | 45 |
| 1.18 | expected goals on target | 2.12 |
| 82 / 121 68% | final third phase | 39 / 70 56% |
| 4 | fouled in final third | 2 |
| 47 | tackles won | 57 |
| 1 | total saves | 1 |
1-й тайм
| 54 | Владение мячом, % | 46 |
|---|---|---|
| 4 | Удары | 5 |
| 2 | Удары в створ | 2 |
| 2 | Удары мимо | 3 |
| 0 | Заблокированные удары | 0 |
| 0.35 | Ожидаемые голы · xG | 0.72 |
| 1 | Голевые моменты | 2 |
| 1 | Реализованные моменты | 0 |
| 0 | Упущенные моменты | 2 |
| 1 | Угловые | 1 |
| 6 | Фолы | 4 |
| 4 | Офсайды | 1 |
| 216 | Передачи | 184 |
| 166 | Точные передачи | 141 |
| 14 / 25 56% | Длинные передачи | 16 / 34 47% |
| 1 / 8 13% | Навесы | 3 / 7 43% |
| 14 | Отборы | 6 |
| 4 | Перехваты | 9 |
| 8 | Выносы | 9 |
| 22 | Подборы | 21 |
| 0 | Сейвы вратаря | 0 |
| 4 / 6 67% | Обводки | 3 / 8 38% |
| 2 | Удары из штрафной | 4 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 14 | Ауты | 16 |
| 3 | Удары от ворот | 3 |
| 4 | Штрафные | 6 |
| 4 | Потери мяча | 9 |
| 22 | Входы в последнюю треть | 23 |
| 76.9 | Точность передач, % | 76.6 |
| 22 / 37 59% | Единоборства на земле | 15 / 37 41% |
| 11 / 13 85% | Верховые единоборства | 2 / 13 15% |
| 14 | Отборы | 6 |
| 66 | duels | 34 |
| 1.03 | expected goals on target | 0.75 |
| 0 | fouled in final third | 1 |
| 43 | tackles won | 67 |
| 0 | total saves | 0 |
2-й тайм
| 64 | Владение мячом, % | 36 |
|---|---|---|
| 6 | Удары | 4 |
| 2 | Удары в створ | 3 |
| 3 | Удары мимо | 0 |
| 1 | Заблокированные удары | 1 |
| 0.34 | Ожидаемые голы · xG | 0.38 |
| 1 | Голевые моменты | 1 |
| 0 | Реализованные моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 0 |
| 3 | Угловые | 1 |
| 5 | Фолы | 8 |
| 4 | Офсайды | 3 |
| 252 | Передачи | 146 |
| 211 | Точные передачи | 117 |
| 15 / 32 47% | Длинные передачи | 13 / 35 37% |
| 1 / 8 0% | Навесы | 1 / 3 33% |
| 1 | Отборы | 8 |
| 3 | Перехваты | 7 |
| 3 | Выносы | 15 |
| 17 | Подборы | 16 |
| 1 | Сейвы вратаря | 1 |
| 2 / 3 67% | Обводки | 2 / 3 67% |
| 4 | Удары из штрафной | 3 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 12 | Ауты | 4 |
| 1 | Удары от ворот | 4 |
| 8 | Штрафные | 5 |
| 7 | Потери мяча | 1 |
| 40 | Входы в последнюю треть | 20 |
| 83.7 | Точность передач, % | 80.1 |
| 9 / 24 38% | Единоборства на земле | 15 / 24 63% |
| 4 / 9 44% | Верховые единоборства | 5 / 9 56% |
| 1 | Отборы | 8 |
| 39 | duels | 61 |
| 0.15 | expected goals on target | 1.37 |
| 4 | fouled in final third | 1 |
| 100 | tackles won | 50 |
| 1 | total saves | 1 |
Удары · карта и события
● Norwich City · ● Bolton Wanderers
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 90+4 | Norwich City | Мимо | 0.16 |
| 72 | Bolton Wanderers | Гол | 0.1 |
| 67 | Norwich City | Сейв | 0.04 |
| 65 | Bolton Wanderers | Сейв | 0.12 |
| 63 | Norwich City | Мимо | 0.04 |
| 63 | Norwich City | Заблокирован | 0.03 |
| 61 | Norwich City | Гол | 0.05 |
| 58 | Norwich City | Мимо | 0.03 |
| 52 | Bolton Wanderers | Заблокирован | 0.01 |
| 47 | Bolton Wanderers | Гол | 0.14 |
| 42 | Bolton Wanderers | Гол | 0.05 |
| 41 | Bolton Wanderers | Мимо | 0.06 |
| 38 | Bolton Wanderers | Мимо | 0.39 |
| 34 | Bolton Wanderers | Мимо | 0.18 |
| 27 | Norwich City | Мимо | 0.13 |
| 24 | Norwich City | Мимо | 0.02 |
| 19 | Norwich City | Гол | 0.15 |
| 8 | Bolton Wanderers | Гол | 0.04 |
| 5 | Norwich City | Гол | 0.04 |
Как менялся xG
● Norwich City · ● Bolton Wanderers
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● Norwich City · ● Bolton Wanderers
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| A. MusabaNorwich City | 63.7 / 77.9 | 17 |
| V. KovačevićNorwich City | 10.8 / 49.5 | 42 |
| M. TouréNorwich City | 63.1 / 40.4 | 7 |
| J. StaceyNorwich City | 45.6 / 16.9 | 44 |
| J. MakamaNorwich City | 58.5 / 59.9 | 29 |
| P. MaghomaNorwich City | 59 / 77.8 | 20 |
| O. SchwartauNorwich City | 67.2 / 56.1 | 34 |
| J. WrightNorwich City | 62.9 / 66.8 | 25 |
| A. CrnacNorwich City | 55.5 / 40 | 4 |
| A. BrooksNorwich City | 65.3 / 27.4 | 48 |
| K. McLeanNorwich City | 41.9 / 45 | 74 |
| J. CórdobaNorwich City | 34.6 / 75.4 | 93 |
| R. McConvilleNorwich City | 35.3 / 31.6 | 88 |
| B. ChriseneNorwich City | 44.7 / 86.1 | 89 |
| P. MattssonNorwich City | 50.8 / 58.4 | 65 |
| T. GaleBolton Wanderers | 55.3 / 80 | 21 |
| R. RodriguesBolton Wanderers | 54.6 / 56.1 | 37 |
| B. DaviesBolton Wanderers | 30.2 / 64.6 | 59 |
| K. DongBolton Wanderers | 64.7 / 18.3 | 26 |
| S. I. JuniorBolton Wanderers | 59.7 / 30 | 8 |
| A. ItoBolton Wanderers | 61.6 / 61 | 6 |
| S. DalbyBolton Wanderers | 64.8 / 37.3 | 49 |
| J. SheehanBolton Wanderers | 46 / 39.3 | 56 |
| X. SimonsBolton Wanderers | 28.5 / 17.7 | 10 |
| G. BazunuBolton Wanderers | 12 / 49.6 | 61 |
| M. ConwayBolton Wanderers | 40.3 / 82.6 | 61 |
| E. ErhahonBolton Wanderers | 45.4 / 55 | 50 |
| G. LarrazabalBolton Wanderers | 48.1 / 13.3 | 67 |
| E. ToalBolton Wanderers | 29.1 / 26.8 | 62 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

