ЛАнглия — Championship2026-08-29 14:30 · КиевМатч завершёнxG, голы и ожидаемые очки — Англия — Championship
Как читать таблицу: + атака — команда забивает больше своего xG; − атака — недобор голов; − оборона — пропускает меньше xGA; + оборона — пропускает больше xGA. xPTS* — расчёт V/G по Пуассону на фактическом xG каждого матча, не официальный показатель BSD. Выбранный сезон: Championship 26/27. Показатели рассчитаны по одной и той же выборке матчей с xG.
| № | Команда | М | В-Н-П | ГЗ | xG | Атака | ГП | xGA | Оборона | Очки | xPTS* | Очки ± | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8-4-1 | 30 | 27.74 | +2.26 перебор | 17 | 12.15 | +4.85 хуже | 28 | 27.06 | +0.94 перебор | 13/13 |
| 2 | Southampton | 13 | 8-3-2 | 28 | 21.64 | +6.36 перебор | 13 | 15.29 | -2.29 лучше | 27 | 21.87 | +5.13 перебор | 13/13 |
| 3 | Swansea City | 13 | 8-2-3 | 20 | 19.47 | +0.53 перебор | 13 | 15.31 | -2.31 лучше | 26 | 20.23 | +5.77 перебор | 13/13 |
| 4 | Wolverhampton | 13 | 7-3-3 | 23 | 21.96 | +1.04 перебор | 16 | 11.99 | +4.01 хуже | 24 | 24.36 | -0.36 недобор | 13/13 |
| 5 | West Bromwich Albion | 13 | 7-3-3 | 19 | 17.81 | +1.19 перебор | 14 | 18.23 | -4.23 лучше | 24 | 17.52 | +6.48 перебор | 13/13 |
| 6 | Birmingham City | 13 | 6-5-2 | 23 | 22.36 | +0.64 перебор | 13 | 16.90 | -3.90 лучше | 23 | 21.32 | +1.68 перебор | 13/13 |
| 7 | Stoke City | 13 | 7-2-4 | 20 | 12.20 | +7.80 перебор | 16 | 18.83 | -2.83 лучше | 23 | 14.48 | +8.52 перебор | 13/13 |
| 8 | West Ham United | 13 | 6-4-3 | 33 | 25.07 | +7.93 перебор | 18 | 16.03 | +1.97 хуже | 22 | 22.48 | -0.48 недобор | 13/13 |
| 9 | Queens Park Rangers | 13 | 5-5-3 | 21 | 20.35 | +0.65 перебор | 16 | 14.50 | +1.50 хуже | 20 | 21.14 | -1.14 недобор | 13/13 |
| 10 | Portsmouth | 13 | 5-4-4 | 16 | 14.91 | +1.09 перебор | 15 | 15.04 | -0.04 лучше | 19 | 17.73 | +1.27 перебор | 13/13 |
| 11 | Sheffield United | 13 | 5-4-4 | 17 | 15.41 | +1.59 перебор | 15 | 16.60 | -1.60 лучше | 19 | 16.67 | +2.33 перебор | 13/13 |
| 12 | Millwall | 13 | 5-3-5 | 23 | 24.74 | -1.74 недобор | 21 | 15.67 | +5.33 хуже | 18 | 22.53 | -4.53 недобор | 13/13 |
| 13 | Bristol City | 13 | 5-3-5 | 15 | 18.16 | -3.16 недобор | 17 | 16.25 | +0.75 хуже | 18 | 19.50 | -1.50 недобор | 13/13 |
| 14 | Blackburn Rovers | 13 | 5-3-5 | 19 | 11.56 | +7.44 перебор | 20 | 21.76 | -1.76 лучше | 18 | 11.81 | +6.19 перебор | 13/13 |
| 15 | Lincoln City | 13 | 4-3-6 | 14 | 16.61 | -2.61 недобор | 23 | 18.79 | +4.21 хуже | 15 | 17.31 | -2.31 недобор | 13/13 |
| 16 | Norwich City | 13 | 5-0-8 | 23 | 16.76 | +6.24 перебор | 24 | 18.45 | +5.55 хуже | 15 | 17.25 | -2.25 недобор | 13/13 |
| 17 | Cardiff City | 13 | 3-5-5 | 19 | 23.49 | -4.49 недобор | 20 | 19.13 | +0.87 хуже | 14 | 20.26 | -6.26 недобор | 13/13 |
| 18 | Wrexham | 13 | 3-5-5 | 15 | 14.39 | +0.61 перебор | 19 | 14.62 | +4.38 хуже | 14 | 17.88 | -3.88 недобор | 13/13 |
| 19 | Charlton Athletic | 13 | 3-5-5 | 11 | 12.51 | -1.51 недобор | 21 | 20.37 | +0.63 хуже | 14 | 13.42 | +0.58 перебор | 13/13 |
| 20 | Bolton Wanderers | 13 | 4-2-7 | 18 | 16.05 | +1.95 перебор | 26 | 26.03 | -0.03 лучше | 14 | 12.72 | +1.28 перебор | 13/13 |
| 21 | Watford | 13 | 3-2-8 | 12 | 12.23 | -0.23 недобор | 23 | 22.84 | +0.16 хуже | 11 | 11.31 | -0.31 недобор | 13/13 |
| 22 | Burnley | 13 | 1-6-6 | 17 | 17.02 | -0.02 недобор | 25 | 18.37 | +6.63 хуже | 9 | 16.76 | -7.76 недобор | 13/13 |
| 23 | Derby County | 13 | 1-4-8 | 11 | 11.76 | -0.76 недобор | 25 | 25.11 | -0.11 лучше | 7 | 11.97 | -4.97 недобор | 13/13 |
| 24 | Preston North End | 13 | 1-2-10 | 10 | 14.21 | -4.21 недобор | 27 | 20.15 | +6.85 хуже | 5 | 14.14 | -9.14 недобор | 13/13 |























