ЛАнглия — Championship2026-08-29 14:30 · КиевМатч завершёнТурнирная таблица
Таблица BSD · обновлено 31.10.2026 20:10 · Киев. Очки с учётом корректировок поставщика.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:17 | 28 | |
| Победы: 8 · Ничьи: 4 · Поражения: 1 · Разница голов: 13 · Форма: В Н В В Н Promotion | ||||||||
| 2 | Southampton | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:13 | 27 | |
| Победы: 8 · Ничьи: 3 · Поражения: 2 · Разница голов: 15 · Форма: В Н В В П Promotion | ||||||||
| 3 | Swansea City | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:13 | 26 | |
| Победы: 8 · Ничьи: 2 · Поражения: 3 · Разница голов: 7 · Форма: П П В В В Promotion Playoffs | ||||||||
| 4 | Wolverhampton | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:16 | 24 | |
| Победы: 7 · Ничьи: 3 · Поражения: 3 · Разница голов: 7 · Форма: В Н В П П Promotion Playoffs | ||||||||
| 5 | West Bromwich Albion | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:14 | 24 | |
| Победы: 7 · Ничьи: 3 · Поражения: 3 · Разница голов: 5 · Форма: Н В В П П Qualification Playoffs | ||||||||
| 6 | Birmingham City | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | 23 | |
| Победы: 6 · Ничьи: 5 · Поражения: 2 · Разница голов: 10 · Форма: П В В В Н Qualification Playoffs | ||||||||
| 7 | Stoke City | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | 23 | |
| Победы: 7 · Ничьи: 2 · Поражения: 4 · Разница голов: 4 · Форма: Н В П В В Qualification Playoffs | ||||||||
| 8 | West Ham United | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:18 | 22 | |
| Победы: 6 · Ничьи: 4 · Поражения: 3 · Разница голов: 15 · Форма: П В В Н Н Qualification Playoffs | ||||||||
| 9 | Queens Park Rangers | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:16 | 20 | |
| Победы: 5 · Ничьи: 5 · Поражения: 3 · Разница голов: 5 · Форма: В П В Н Н | ||||||||
| 10 | Sheffield United | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:15 | 19 | |
| Победы: 5 · Ничьи: 4 · Поражения: 4 · Разница голов: 2 · Форма: В Н В П В | ||||||||
| 11 | Portsmouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | 19 | |
| Победы: 5 · Ничьи: 4 · Поражения: 4 · Разница голов: 1 · Форма: В Н В В П | ||||||||
| 12 | Millwall | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | 18 | |
| Победы: 5 · Ничьи: 3 · Поражения: 5 · Разница голов: 2 · Форма: П Н П В Н | ||||||||
| 13 | Blackburn Rovers | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:20 | 18 | |
| Победы: 5 · Ничьи: 3 · Поражения: 5 · Разница голов: -1 · Форма: В П В В Н | ||||||||
| 14 | Bristol City | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 | |
| Победы: 5 · Ничьи: 3 · Поражения: 5 · Разница голов: -2 · Форма: Н П П Н В | ||||||||
| 15 | Norwich City | 13 | 5 | 0 | 8 | 23:24 | 15 | |
| Победы: 5 · Ничьи: 0 · Поражения: 8 · Разница голов: -1 · Форма: В П П П П | ||||||||
| 16 | Lincoln City | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:23 | 15 | |
| Победы: 4 · Ничьи: 3 · Поражения: 6 · Разница голов: -9 · Форма: В Н П П П | ||||||||
| 17 | Cardiff City | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 5 · Поражения: 5 · Разница голов: -1 · Форма: В Н В П В | ||||||||
| 18 | Wrexham | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:19 | 14 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 5 · Поражения: 5 · Разница голов: -4 · Форма: П П В П Н | ||||||||
| 19 | Bolton Wanderers | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:26 | 14 | |
| Победы: 4 · Ничьи: 2 · Поражения: 7 · Разница голов: -8 · Форма: П Н В П В | ||||||||
| 20 | Charlton Athletic | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:21 | 14 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 5 · Поражения: 5 · Разница голов: -10 · Форма: П П Н Н П | ||||||||
| 21 | Watford | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:23 | 11 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 2 · Поражения: 8 · Разница голов: -11 · Форма: П В П П П | ||||||||
| 22 | Burnley | 13 | 1 | 6 | 6 | 17:25 | 9 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 6 · Поражения: 6 · Разница голов: -8 · Форма: П П Н В Н Relegation | ||||||||
| 23 | Derby County | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | 7 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 4 · Поражения: 8 · Разница голов: -14 · Форма: Н П П Н Н Relegation | ||||||||
| 24 | Preston North End | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:27 | 5 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 2 · Поражения: 10 · Разница голов: -17 · Форма: Н П П П Н Relegation | ||||||||
И — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Нажмите + для дополнительных показателей команды.
Открыть раздел лиги






















