Как работает Лиги и команды
Таблицы турниров и статистика команд: результаты, голы, тоталы и обе забьют.
Откройте лигу, затем команду или нужный показатель. Обращайте внимание на период и число матчей.
Показатели небольших выборок могут заметно меняться после каждого матча.
Все сервисы и объяснение показателей
UEFA — Champions League
Расчёт по 55 сохранённым матчам сезона 2026. Это объём базы, а не полный сезон турнира. BSD: Основной этап, 36 результатов; последняя дата 2026-10-14.
Матчи в базе55
Команды41
Средний тотал4.15
Гол 1Т76%
Команды лиги по рынкам
| Команда | Матчи | Ср. тотал | 1Т тотал | 2Т тотал | ОЗ % | ТБ1.5 % | ТБ2.5 % | ИТБ0.5 % | ИТБ1.5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | 1 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Napoli | 1 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Liverpool FC | 3 | 6.33 | 3.0 | 3.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Paris Saint-Germain | 3 | 6.33 | 2.33 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
FC Barcelona | 3 | 5.67 | 1.67 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Villarreal | 3 | 5.33 | 2.33 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Aston Villa | 3 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
FC Bayern München | 3 | 5.0 | 1.33 | 3.67 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Club Brugge KV | 3 | 5.0 | 2.33 | 2.67 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Como | 3 | 5.0 | 1.67 | 3.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Galatasaray | 3 | 5.0 | 2.67 | 2.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3 |
Lask Linz | 3 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Real Madrid | 3 | 5.0 | 1.67 | 3.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Lille | 3 | 4.67 | 2.33 | 2.33 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 66.7 |
Manchester City | 3 | 4.67 | 1.67 | 3.0 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 |
Slovan Bratislava | 3 | 4.67 | 2.0 | 2.67 | 33.3 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 |
Viking | 3 | 4.67 | 2.67 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3 |
AS Roma | 3 | 4.33 | 1.67 | 2.67 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 66.7 |
Bodø/Glimt | 3 | 4.33 | 1.0 | 3.33 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 33.3 |
Fenerbahçe | 3 | 4.0 | 2.33 | 1.67 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 33.3 |
Feyenoord | 3 | 4.0 | 1.33 | 2.67 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 33.3 |
SSC Napoli | 3 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 33.3 |
AEK Athens | 3 | 3.67 | 1.67 | 2.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 0.0 |
Real Betis | 3 | 3.67 | 1.0 | 2.67 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 66.7 |
Inter | 3 | 3.67 | 1.33 | 2.33 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 33.3 |
Manchester United | 3 | 3.67 | 1.67 | 2.0 | 33.3 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 33.3 |
RB Leipzig | 3 | 3.67 | 1.0 | 2.67 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 0.0 |
SK Slavia Praha | 3 | 3.67 | 1.0 | 2.67 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Sporting CP | 3 | 3.67 | 1.67 | 2.0 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 |
RC Lens | 3 | 3.33 | 0.67 | 2.67 | 33.3 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 |
Borussia Dortmund | 3 | 3.0 | 0.67 | 2.33 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Sabah FK | 3 | 3.0 | 1.67 | 1.33 | 33.3 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 33.3 |
VfB Stuttgart | 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 66.7 |
Arsenal | 3 | 2.67 | 0.67 | 2.0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 66.7 |
FC Porto | 3 | 2.67 | 0.0 | 2.67 | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
Atlético Madrid | 3 | 2.33 | 1.33 | 1.0 | 66.7 | 100.0 | 33.3 | 100.0 | 33.3 |
Shakhtar Donetsk | 3 | 2.33 | 1.0 | 1.33 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | 33.3 |
PSV Eindhoven | 3 | 1.33 | 0.33 | 1.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |




































