Как работает Лиги и команды
Таблицы турниров и статистика команд: результаты, голы, тоталы и обе забьют.
Откройте лигу, затем команду или нужный показатель. Обращайте внимание на период и число матчей.
Показатели небольших выборок могут заметно меняться после каждого матча.
Все сервисы и объяснение показателей
UEFA — Champions League
Расчёт по 55 сохранённым матчам сезона 2026. Это объём базы, а не полный сезон турнира. BSD: Основной этап, 36 результатов; последняя дата 2026-10-14.
Матчи в базе55
Команды41
Средний тотал4.15
Гол 1Т76%
Команды
| Команда | Матчи | ТБ2.5 | ОЗ | Гол 1Т |
|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 3 | 100% | 67% | 100% |
Bodo/Glimt | 1 | 100% | 100% | 100% |
Club Brugge KV | 3 | 100% | 67% | 100% |
Como | 3 | 100% | 100% | 100% |
FC Barcelona | 3 | 100% | 100% | 100% |
FC Bayern München | 3 | 100% | 67% | 67% |
Galatasaray | 3 | 100% | 100% | 100% |
Lille | 3 | 100% | 67% | 67% |
Liverpool FC | 3 | 100% | 100% | 100% |
Napoli | 1 | 100% | 100% | 100% |
Paris Saint-Germain | 3 | 100% | 100% | 100% |
Real Madrid | 3 | 100% | 100% | 100% |
Slovan Bratislava | 3 | 100% | 33% | 100% |
Viking | 3 | 100% | 100% | 100% |
Villarreal | 3 | 100% | 100% | 67% |
AEK Athens | 3 | 67% | 67% | 100% |
AS Roma | 3 | 67% | 67% | 100% |
Arsenal | 3 | 67% | 33% | 33% |
Bodø/Glimt | 3 | 67% | 33% | 33% |
Borussia Dortmund | 3 | 67% | 67% | 33% |
Fenerbahçe | 3 | 67% | 67% | 100% |
Feyenoord | 3 | 67% | 67% | 67% |
Inter | 3 | 67% | 67% | 67% |
Lask Linz | 3 | 67% | 67% | 100% |
Manchester City | 3 | 67% | 67% | 67% |
Manchester United | 3 | 67% | 33% | 100% |
RB Leipzig | 3 | 67% | 67% | 67% |
RC Lens | 3 | 67% | 33% | 67% |
Real Betis | 3 | 67% | 67% | 33% |
SK Slavia Praha | 3 | 67% | 67% | 33% |
SSC Napoli | 3 | 67% | 67% | 67% |
Sabah FK | 3 | 67% | 33% | 67% |
Sporting CP | 3 | 67% | 67% | 100% |
VfB Stuttgart | 3 | 67% | 67% | 100% |
Atlético Madrid | 3 | 33% | 67% | 100% |
FC Porto | 3 | 33% | 33% | 0% |
Shakhtar Donetsk | 3 | 33% | 67% | 67% |
PSV Eindhoven | 3 | 0% | 33% | 33% |




































