Как работает Лиги и команды
Таблицы турниров и статистика команд: результаты, голы, тоталы и обе забьют.
Откройте лигу, затем команду или нужный показатель. Обращайте внимание на период и число матчей.
Показатели небольших выборок могут заметно меняться после каждого матча.
Все сервисы и объяснение показателей
Англия — Championship
Расчёт по 144 сохранённым матчам сезона 2026/2027. Это объём базы, а не полный сезон турнира.
Матчи в базе144
Команды39
Средний тотал2.89
Гол 1Т77%
Команды лиги по рынкам
| Команда | Матчи | Ср. тотал | 1Т тотал | 2Т тотал | ОЗ % | ТБ1.5 % | ТБ2.5 % | ИТБ0.5 % | ИТБ1.5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | 12 | 3.92 | 1.92 | 2.0 | 66.7 | 91.7 | 75.0 | 100.0 | 66.7 |
Middlesbrough | 12 | 3.67 | 1.42 | 2.25 | 83.3 | 83.3 | 75.0 | 100.0 | 66.7 |
Burnley | 12 | 3.5 | 1.67 | 1.83 | 91.7 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 25.0 |
Norwich | 12 | 3.5 | 1.83 | 1.67 | 66.7 | 75.0 | 75.0 | 66.7 | 50.0 |
Bolton | 12 | 3.25 | 1.58 | 1.67 | 58.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 41.7 |
Millwall | 12 | 3.25 | 1.33 | 1.92 | 50.0 | 83.3 | 75.0 | 83.3 | 50.0 |
Cardiff | 12 | 3.0 | 1.92 | 1.08 | 75.0 | 83.3 | 58.3 | 83.3 | 41.7 |
Southampton | 12 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 75.0 | 75.0 | 58.3 | 91.7 | 41.7 |
Wolves | 12 | 3.0 | 1.42 | 1.58 | 66.7 | 66.7 | 58.3 | 91.7 | 50.0 |
Blackburn | 12 | 2.92 | 1.5 | 1.42 | 75.0 | 83.3 | 75.0 | 91.7 | 58.3 |
Preston | 12 | 2.92 | 1.25 | 1.67 | 66.7 | 75.0 | 66.7 | 66.7 | 16.7 |
Stoke | 12 | 2.83 | 1.25 | 1.58 | 66.7 | 75.0 | 66.7 | 91.7 | 41.7 |
Lincoln | 12 | 2.75 | 1.0 | 1.75 | 50.0 | 66.7 | 58.3 | 75.0 | 16.7 |
Wrexham | 12 | 2.75 | 1.17 | 1.58 | 66.7 | 91.7 | 50.0 | 75.0 | 25.0 |
Birmingham | 12 | 2.67 | 1.58 | 1.08 | 58.3 | 75.0 | 66.7 | 83.3 | 58.3 |
QPR | 12 | 2.67 | 1.58 | 1.08 | 58.3 | 75.0 | 58.3 | 66.7 | 50.0 |
Derby | 12 | 2.58 | 1.42 | 1.17 | 58.3 | 83.3 | 50.0 | 66.7 | 16.7 |
Portsmouth | 12 | 2.58 | 1.33 | 1.25 | 58.3 | 75.0 | 50.0 | 75.0 | 41.7 |
Sheffield United | 12 | 2.58 | 1.33 | 1.25 | 58.3 | 66.7 | 58.3 | 75.0 | 41.7 |
Watford | 12 | 2.5 | 1.67 | 0.83 | 50.0 | 75.0 | 41.7 | 58.3 | 25.0 |
Charlton | 12 | 2.42 | 1.17 | 1.25 | 58.3 | 75.0 | 50.0 | 66.7 | 25.0 |
Swansea | 12 | 2.42 | 1.42 | 1.0 | 41.7 | 66.7 | 58.3 | 66.7 | 50.0 |
West Brom | 12 | 2.42 | 0.83 | 1.58 | 66.7 | 66.7 | 41.7 | 83.3 | 33.3 |
Bristol City | 12 | 2.25 | 0.92 | 1.33 | 50.0 | 58.3 | 41.7 | 58.3 | 33.3 |























