Как работает Матчи
Календарь, результаты и подробная страница выбранного матча.
Выберите дату и матч. В обзоре доступны форма, динамика, сила команд и турнирное положение.
Время указано по Киеву. Набор данных зависит от турнира и доступности источников.
Все сервисы и объяснение показателейВыбор исхода для прогноза
Команда 1 — хозяева; команда 2 — гости. Матчевые рынки относятся к основному времени, таймовые — к указанному тайму.
П1
КФ 1.530↓
Правила рынков
Форы: от −4.5 до +4.5 с шагом 0.5 для каждой команды. На целой форе при равенстве после её применения — возврат. Целые индивидуальные тоталы тоже дают возврат при точном равенстве: ИТ1 Б1 — ноль голов проигрыш, один возврат, два и больше выигрыш.
Другой счёт: любая команда забила 4 или больше. Например, 4:0, 0:4, 4:3. Счёт 3:3 указан отдельно.
Победа с преимуществом: разница ровно 1, 2 или 3 гола. «ОЗ нет» и «хотя бы одна не забьёт» означают одно условие.
«Выиграет хотя бы один тайм» включает первый или второй тайм; счёт второго тайма считается отдельно. Гол в обоих таймах — отдельно для матча и каждой команды.
Точный счёт показан в порядке хозяева : гости. Ничья хотя бы в одном тайме и «Другой счёт» остаются без КФ, пока источник не даст цену именно этих условий.
Что проверить перед ставкой
| Рынок | Оценка | Сила | Действие |
|---|---|---|---|
| Palermo ИТБ1.0/1.5 | 95% | сильный | проверить линию |
| ТБ1.5 | 94% | сильный | проверить линию |
| Palermo ИТБ0.5 | 94% | сильный | проверить линию |
| L.R. Vicenza ИТБ0.5 | 78% | сильный | проверить линию |
| ТБ2.5 | 72% | сильный | проверить линию |
Это не автоматическая ставка. Сайт показывает, какие рынки стоит открыть у букмекера и проверить по кэфу.
Статус анализа
анализ есть
Анализ строится только если обе команды найдены в сезонной статистике.
Статус коэффициентов
кф есть
Если кэфов нет в базе, линию надо проверить вручную у букмекера.
Коэффициенты из базы
Предматчевые цены. Предыдущие снимки сохраняются в базе. ↓ красная — снижение, ↑ зелёная — рост относительно первого наблюдения за 48 часов.
Последнее чтение: 30.10.2026 03:24 Киев.
Основное время
1X2
| Линия | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
| Линия 1 | 1.530↓ | 4.209↓ | 5.289↑ |
Общий тотал — основное время
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 1 | 0.5 | 1.020↑ | 12.300↓ |
| Линия 1 | 1.5 | 1.137↑ | 5.010↑ |
| Линия 1 | 2.5 | 1.507↑ | 2.397↓ |
| Линия 1 | 3.5 | 2.280↑ | 1.587↓ |
| Линия 2 | 4.5 | 3.720 | 1.195 |
| Линия 2 | 5.5 | 6.750 | 1.047 |
ОЗ
| Линия | Да | Нет |
|---|---|---|
| Линия 1 | 1.597↑ | 2.220↓ |
Азиатская фора
| Линия | Фора | Ф1 | Ф2 |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | -3.5 / +3.5 | 8.300 | 1.016 |
| Линия 2 | -3 / +3 | 7.500 | 1.028 |
| Линия 2 | -2.5 / +2.5 | 4.250 | 1.149 |
| Линия 2 | -2 / +2 | 3.580 | 1.210 |
| Линия 2 | -1.5 / +1.5 | 2.360 | 1.470 |
| Линия 2 | -1 / +1 | 1.920 | 1.810 |
| Линия 2 | +0 / +0 | 1.188 | 3.800 |
| Линия 2 | +1 / -1 | 1.030 | 8.600 |
| Линия 2 | +1.5 / -1.5 | 1.010 | 9.500 |
Гол в обоих таймах
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Гол в обоих таймах | Да | — | 1.500 |
| Линия 2 | Гол в обоих таймах | Нет | — | 2.375 |
Двойной шанс
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 1 | Двойной шанс | 1X | — | 1.135↓ |
| Линия 1 | Двойной шанс | X2 | — | 2.447↑ |
Двойной шанс + тотал
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 1.5 | 1.340 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 2.5 | 1.810 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 3.5 | 2.550 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 4.5 | 4.500 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 1.5 | 6.200 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 2.5 | 2.830 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 3.5 | 1.920 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 4.5 | 1.460 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 1.5 | 2.840 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 2.5 | 4.500 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 3.5 | 6.100 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 4.5 | 13.000 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 1.5 | 8.600 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 2.5 | 4.150 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 3.5 | 3.340 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 4.5 | 2.610 |
ИТ1
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 0.5 | 1.033 | 6.500 |
| Линия 2 | 1.5 | 1.460 | 2.510 |
| Линия 2 | 2.5 | 2.400 | 1.500 |
| Линия 2 | 3.5 | 4.400 | 1.143 |
ИТ2
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 0.5 | 1.370 | 2.500 |
| Линия 2 | 1.5 | 2.875 | 1.360 |
| Линия 2 | 2.5 | 6.650 | 1.045 |
Ничья хотя бы в одном тайме
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Ничья хотя бы в одном тайме | Да | — | 1.630 |
ОЗ + тотал
| Линия | Тотал | ОЗ + ТБ | ОЗ + ТМ | ОЗ нет + ТБ | ОЗ нет + ТМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | 1.5 | — | Невозможный исход | — | 4.700 |
| Линия 2 | 2.5 | — | — | — | 3.200 |
| Линия 2 | 3.5 | — | — | — | 2.580 |
| Линия 2 | 4.5 | — | — | — | 2.350 |
Победа хотя бы в одном тайме
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Победа хотя бы в одном тайме | П1 | — | 1.300 |
| Линия 2 | Победа хотя бы в одном тайме | П2 | — | 2.720 |
Результат + тотал
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 1.5 | 1.780 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 2.5 | 2.100 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 3.5 | 3.200 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 4.5 | 4.900 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 1.5 | 8.800 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 2.5 | 4.950 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 3.5 | 2.720 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 4.5 | 2.110 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 1.5 | 6.150 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 2.5 | 7.000 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 3.5 | 12.500 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 4.5 | 17.000 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 1.5 | 17.000 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 2.5 | 11.200 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 3.5 | 6.750 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 4.5 | 6.000 |
Сухая победа
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Сухая победа | П1 | — | 2.900 |
| Линия 2 | Сухая победа | П2 | — | 10.000 |
Точный счёт
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Точный счёт | 0:0 | — | 12.500 |
| Линия 2 | Точный счёт | 0:1 | — | 15.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 0:2 | — | 26.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 0:3 | — | 60.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 1:0 | — | 8.500 |
| Линия 2 | Точный счёт | 1:1 | — | 8.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 1:2 | — | 13.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 1:3 | — | 34.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 2:0 | — | 8.500 |
| Линия 2 | Точный счёт | 2:1 | — | 7.500 |
| Линия 2 | Точный счёт | 2:2 | — | 12.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 2:3 | — | 26.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 3:0 | — | 12.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 3:1 | — | 11.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 3:2 | — | 15.000 |
| Линия 2 | Точный счёт | 3:3 | — | 41.000 |
1-й тайм
Тотал первого тайма
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 0.5 | 1.230 | 3.480 |
| Линия 2 | 1.0 | 1.490 | 2.400 |
| Линия 2 | 1.5 | 2.160 | 1.630 |

