Как работает Матчи
Календарь, результаты и подробная страница выбранного матча.
Выберите дату и матч. В обзоре доступны форма, динамика, сила команд и турнирное положение.
Время указано по Киеву. Набор данных зависит от турнира и доступности источников.
Все сервисы и объяснение показателейВыбор исхода для прогноза
Команда 1 — хозяева; команда 2 — гости. Матчевые рынки относятся к основному времени, таймовые — к указанному тайму.
П1
КФ 2.628↑
Правила рынков
Форы: от −4.5 до +4.5 с шагом 0.5 для каждой команды. На целой форе при равенстве после её применения — возврат. Целые индивидуальные тоталы тоже дают возврат при точном равенстве: ИТ1 Б1 — ноль голов проигрыш, один возврат, два и больше выигрыш.
Другой счёт: любая команда забила 4 или больше. Например, 4:0, 0:4, 4:3. Счёт 3:3 указан отдельно.
Победа с преимуществом: разница ровно 1, 2 или 3 гола. «ОЗ нет» и «хотя бы одна не забьёт» означают одно условие.
«Выиграет хотя бы один тайм» включает первый или второй тайм; счёт второго тайма считается отдельно. Гол в обоих таймах — отдельно для матча и каждой команды.
Точный счёт показан в порядке хозяева : гости. Ничья хотя бы в одном тайме и «Другой счёт» остаются без КФ, пока источник не даст цену именно этих условий.
Что проверить перед ставкой
| Рынок | Оценка | Сила | Действие |
|---|---|---|---|
| Benevento ИТБ0.5 | 78% | сильный | проверить линию |
| ТБ1.5 | 67% | норм | проверить линию |
| Benevento ИТБ1.0/1.5 | 66% | норм | проверить линию |
| Гол в 1Т | 61% | смотреть | проверить линию |
| Cremonese ИТБ0.5 | 56% | смотреть | проверить линию |
Это не автоматическая ставка. Сайт показывает, какие рынки стоит открыть у букмекера и проверить по кэфу.
Статус анализа
анализ есть
Анализ строится только если обе команды найдены в сезонной статистике.
Статус коэффициентов
кф есть
Если кэфов нет в базе, линию надо проверить вручную у букмекера.
Коэффициенты из базы
Предматчевые цены. Предыдущие снимки сохраняются в базе. ↓ красная — снижение, ↑ зелёная — рост относительно первого наблюдения за 48 часов.
Последнее чтение: 30.10.2026 17:42 Киев.
Основное время
1X2
| Линия | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 2.628↑ | 3.116↑ | 2.592↓ |
Общий тотал — основное время
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 0.5 | 1.033↑ | 9.100↑ |
| Линия 2 | 1.5 | 1.290↑ | 3.320↓ |
| Линия 2 | 2.5 | 2.002↑ | 1.780↓ |
| Линия 2 | 3.5 | 3.415↑ | 1.280↑ |
| Линия 3 | 4.5 | 6.150 | 1.063 |
| Линия 3 | 5.5 | 12.000 | 1.025 |
ОЗ
| Линия | Да | Нет |
|---|---|---|
| Линия 2 | 1.738↑ | 1.989↓ |
Азиатская фора
| Линия | Фора | Ф1 | Ф2 |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | -2 / +2 | 10.000 | 1.010 |
| Линия 2 | -1.5 / +1.5 | 5.425 | 1.118 |
| Линия 2 | -1 / +1 | 4.490 | 1.166 |
| Линия 2 | -0.5 / +0.5 | 2.625 | 1.456 |
| Линия 2 | +0 / +0 | 1.883 | 1.861 |
| Линия 2 | +0.5 / -0.5 | 1.460 | 2.554 |
| Линия 2 | +1 / -1 | 1.177 | 4.320 |
| Линия 2 | +1.5 / -1.5 | 1.123 | 5.312 |
| Линия 3 | -2.5 / +2.5 | — | 1.032 |
Гол в обоих таймах
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Гол в обоих таймах | Да | — | 1.820 |
| Линия 3 | Гол в обоих таймах | Нет | — | 1.860 |
Двойной шанс
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Двойной шанс | 1X | — | 1.436↑ |
| Линия 2 | Двойной шанс | X2 | — | 1.422↓ |
Двойной шанс + тотал
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 1.5 | 1.950 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 2.5 | 3.240 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 3.5 | 4.950 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 4.5 | 10.700 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 1.5 | 5.000 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 2.5 | 2.460 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 3.5 | 1.950 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 4.5 | 1.615 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 1.5 | 1.920 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 2.5 | 3.140 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 3.5 | 4.850 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 4.5 | 10.500 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 1.5 | 4.950 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 2.5 | 2.430 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 3.5 | 1.920 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 4.5 | 1.590 |
ИТ1
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 3 | 0.5 | 1.290 | 3.200 |
| Линия 3 | 1.5 | 2.360 | 1.520 |
| Линия 3 | 2.5 | 5.900 | 1.080 |
| Линия 3 | 3.5 | 9.400 | 1.020 |
ИТ2
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 1 | 3.5 | 17.000 | 1.020 |
| Линия 3 | 0.5 | 1.310 | 3.100 |
| Линия 3 | 1.5 | 2.400 | 1.490 |
| Линия 3 | 2.5 | 6.200 | 1.080 |
Ничья хотя бы в одном тайме
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Ничья хотя бы в одном тайме | Да | — | 1.430 |
ОЗ + тотал
| Линия | Тотал | ОЗ + ТБ | ОЗ + ТМ | ОЗ нет + ТБ | ОЗ нет + ТМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | 1.5 | — | Невозможный исход | — | 3.340 |
| Линия 3 | 2.5 | — | — | — | 2.400 |
| Линия 3 | 3.5 | — | — | — | 2.150 |
Победа хотя бы в одном тайме
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Победа хотя бы в одном тайме | П1 | — | 1.870 |
| Линия 3 | Победа хотя бы в одном тайме | П2 | — | 1.840 |
Результат + тотал
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 1.5 | 3.400 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 2.5 | 4.330 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 3.5 | 8.100 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 4.5 | 14.500 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 1.5 | 9.100 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 2.5 | 5.950 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 3.5 | 3.560 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 4.5 | 3.080 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 1.5 | 3.340 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 2.5 | 4.200 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 3.5 | 7.800 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 4.5 | 15.000 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 1.5 | 8.900 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 2.5 | 5.850 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 3.5 | 3.480 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 4.5 | 3.040 |
Сухая победа
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Сухая победа | П1 | — | 4.400 |
| Линия 3 | Сухая победа | П2 | — | 4.600 |
Точный счёт
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Точный счёт | 0:0 | — | 8.800 |
| Линия 3 | Точный счёт | 0:1 | — | 8.000↓ |
| Линия 3 | Точный счёт | 0:2 | — | 12.000↓ |
| Линия 3 | Точный счёт | 0:3 | — | 26.000↑ |
| Линия 3 | Точный счёт | 1:0 | — | 8.000↓ |
| Линия 3 | Точный счёт | 1:1 | — | 6.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 1:2 | — | 9.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 1:3 | — | 18.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 2:0 | — | 13.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 2:1 | — | 9.500 |
| Линия 3 | Точный счёт | 2:2 | — | 13.000↑ |
| Линия 3 | Точный счёт | 2:3 | — | 23.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 3:0 | — | 23.000↓ |
| Линия 3 | Точный счёт | 3:1 | — | 18.000↑ |
| Линия 3 | Точный счёт | 3:2 | — | 23.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 3:3 | — | 46.000 |
1-й тайм
Тотал первого тайма
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 3 | 0.5 | 1.410 | 2.630 |
| Линия 3 | 1.0 | 1.920 | 1.800 |
| Линия 3 | 1.5 | 2.810 | 1.370 |

